quarta-feira, 27 de novembro de 2019

O JOGO E OS PARTICIPANTES


Programação
                           






Reclamações sobre eventuais erros nos percentuais : zap zap (51)992592511

BOLÃO RW
CONCURSO 879
Participante Contribuição Percentual
01 João POA  R$                     30,00 5,3763%
02 Flain  R$                     30,00 5,3763%
03 João Antonio  R$                     30,00 5,3763%
04 RW  R$                     38,00 6,8100%
05 Matheus  R$                     20,00 3,5842%
06 Aldo  R$                     30,00 5,3763%
07 Atila  R$                     20,00 3,5842%
08 Luiz alberto  R$                     30,00 5,3763%
09 Edemar  R$                     30,00 5,3763%
10 Sabino  R$                     20,00 3,5842%
11 Eduardo Erechim  R$                     30,00 5,3763%
12 Balduino  R$                     20,00 3,5842%
13 Basso  R$                     30,00 5,3763%
14 Jaderson  R$                     30,00 5,3763%
15 Ortolan  R$                     30,00 5,3763%
16 Damian  R$                     20,00 3,5842%
17 Andrei   R$                     20,00 3,5842%
18 Henrique  R$                     30,00 5,3763%
19 Tony Moretti  R$                     30,00 5,3763%
20 Angelo Santa Maria  R$                     20,00 3,5842%
21 Felipe  R$                     20,00 3,5842%

terça-feira, 19 de novembro de 2019

JOGOS E PARTICIPANTES



878 ENQUETE

Arrecadação  R$ 675,00
Loteca
Esta é a matriz do jogo que resultou em 32 jogos.
Total:R$ 648,00
Condição:
Acertar  em (A),(B),(C),(D),(E) 1 jogo de 2.
Saldo: 6 mega senas


Reclamações em ausência na lista ou valor favor encaminhar para o watshapp (51)992592511



BOLÃO RW
CONCURSO 878
Participante Contribuição Percentual
01 João  R$                     30,00 4,4444%
02 flain   R$                     50,00 7,4074%
03 RW  R$                     50,00 7,4074%
04 Jorge Antonio  R$                     50,00 7,4074%
05 Aldo  R$                     30,00 4,4444%
96 Eduardo Erechim  R$                     30,00 4,4444%
07 Daniel Ribeiro (Pelotas)  R$                     50,00 7,4074%
08 Eduardo Pereira Rodrigues  R$                     30,00 4,4444%
09 Edemar Santa Cruz  R$                     30,00 4,4444%
10 Matheus Medianeira  R$                     20,00 2,9630%
11 Luiz Alberto (Garopaba)  R$                     30,00 4,4444%
12 Henrique  R$                     20,00 2,9630%
13 Carlos Alberto Cardoso  R$                     20,00 2,9630%
14 Sabino  R$                     20,00 2,9630%
15 Marcos Vacaria  R$                     25,00 3,7037%
16 Medeiros  R$                     30,00 4,4444%
17 Rachel  R$                     35,00 5,1852%
18 Balduino  R$                     20,00 2,9630%
19 Germano Ibirubá  R$                     40,00 5,9259%
20 Daniel Pacheco  R$                     40,00 5,9259%
21 Damian Portugal  R$                     25,00 3,7037%

domingo, 10 de novembro de 2019

Vivo para os 13 até o final da noite

Foi legal.
Mais uma vez entramos as 16:00 do domingo vivos para 14 pontos.
Dá para se divertir.Esta é a reposta que recebo de muitos lotequeiros.
Na próxima semana não faremos jogos.


sexta-feira, 8 de novembro de 2019

TESTE 876






Percentuais da semana passada,incluindo R$ 6,00 no prêmio.
Jogo::R$ 876,00

BOLÃO RW
CONCURSO 876
Participante Contribuição Percentual
01 RW  R$                     50,00 5,6085%
02 Sabino  R$                     20,00 2,2434%
03 Flain  R$                     56,00 6,2815%
04 Jorge Antonio  R$                     42,00 4,7112%
05 Edemar  R$                     35,00 3,9260%
06 Medeiros  R$                     40,00 4,4868%
07 Matheu Medianeira  R$                     20,00 2,2434%
08 Felipe Mostrdeiro  R$                     20,00 2,2434%
09 Aldo  R$                     25,00 2,8043%
10 Luiz Alberto Garopaba  R$                     25,00 2,8043%
11 Eder  R$                     20,00 2,2434%
12 Felipe Canela  R$                     25,00 2,8043%
13 Eduardo Rodriges  R$                     20,00 2,2434%
14 Eduardo Erechim  R$                     40,00 4,4868%
15 Marcelo Duarte  R$                     20,00 2,2434%
16 Henrique Canoas   R$                     20,00 2,2434%
17 Daniel Caxias  R$                     30,00 3,3651%
18 Andrei Canela  R$                     20,00 2,2434%
19 Cristhian Passo Fundo  R$                     20,00 2,2434%
20 Felipe Brum  R$                     20,00 2,2434%
21 Ortolan  R$                     25,00 2,8043%
22 Fernando Freitas  R$                     20,00 2,2434%
23 Damian Portugal  R$                     31,50 3,5334%
24 Bruno Vila Nova  R$                     30,00 3,3651%
25 Rodrigo Soto  R$                     30,00 3,3651%
26 Severo  R$                     50,00 5,6085%
27 Ricardo Papoula  R$                     20,00 2,2434%
28 Rafael Wagner  R$                     50,00 5,6085%
29 Marco Vacaria  R$                     20,00 2,2434%
30 Daison Santana  R$                       9,00 1,0095%
31 Pedro  R$                     38,00 4,2625%

terça-feira, 5 de novembro de 2019

PARA OS 31 LOTEQUEIROS

Pessoal: prêmio de 13 pontos é simbólico.
De qualquer sorte batemos no poste.
Nesta semana com os mesmos participantes jogaremos este prêmio.Não precisam depositar.
No teste 877 o preço da loteca vai aumentar.
                               




segunda-feira, 4 de novembro de 2019

TESTE 876.

Fizemos 13.
13 pontos não " paga nada"
Vamos jogar os R$ 90,00 (prêmio)no próximo teste.
Não haverá depósito nesta semana
Os participantes serão so mesmos da semana passada com os percentuais abaixo


BOLÃO RW
CONCURSO 875
Participante Contribuição Percentual
01 RW  R$                     50,00 5,6465%
02 Sabino  R$                     20,00 2,2586%
03 Flain  R$                     50,00 5,6465%
04 Jorge Antonio  R$                     42,00 4,7431%
05 Edemar  R$                     35,00 3,9526%
06 Medeiros  R$                     40,00 4,5172%
07 Matheu Medianeira  R$                     20,00 2,2586%
08 Felipe Mostrdeiro  R$                     20,00 2,2586%
09 Aldo  R$                     25,00 2,8233%
10 Luiz Alberto Garopaba  R$                     25,00 2,8233%
11 Eder  R$                     20,00 2,2586%
12 Felipe Canela  R$                     25,00 2,8233%
13 Eduardo Rodriges  R$                     20,00 2,2586%
14 Eduardo Erechim  R$                     40,00 4,5172%
15 Marcelo Duarte  R$                     20,00 2,2586%
16 Henrique Canoas   R$                     20,00 2,2586%
17 Daniel Caxias  R$                     30,00 3,3879%
18 Andrei Canela  R$                     20,00 2,2586%
19 Cristhian Passo Fundo  R$                     20,00 2,2586%
20 Felipe Brum  R$                     20,00 2,2586%
21 Ortolan  R$                     25,00 2,8233%
22 Fernando Freitas  R$                     20,00 2,2586%
23 Damian Portugal  R$                     31,50 3,5573%
24 Bruno Vila Nova  R$                     30,00 3,3879%
25 Rodrigo Soto  R$                     30,00 3,3879%
26 Severo  R$                     50,00 5,6465%
27 Ricardo Papoula  R$                     20,00 2,2586%
28 Rafael Wagner  R$                     50,00 5,6465%
29 Marco Vacaria  R$                     20,00 2,2586%
30 Daison Santana  R$                       9,00 1,0164%
31 Pedro  R$                     38,00 4,2914%

   

sexta-feira, 1 de novembro de 2019

JOGOS,PERCENTUAIS E PARTICIPANTES FINAIS

Arrecadado : R$ 885,50
Valor apostado: R$ 885,50
1 jogo de Euromilhões : R$ 11,50
1 jogo de R$ 128,00 (loteca)
10 cartões totalizando R$ 746,00 (loteca)
                    Matriz do jogo de R$ 746,00
'

Condição: Acertar 2 (A) de 5
Dez catões totalizando R$ 756,00

                                    Jogo AVULSO de R$ 128,00
                      

                                           Percentuais
                


BOLÃO RW
CONCURSO 875
Participante Contribuição Percentual
01 RW  R$                     50,00 5,6465%
02 Sabino  R$                     20,00 2,2586%
03 Flain  R$                     50,00 5,6465%
04 Jorge Antonio  R$                     42,00 4,7431%
05 Edemar  R$                     35,00 3,9526%
06 Medeiros  R$                     40,00 4,5172%
07 Matheu Medianeira  R$                     20,00 2,2586%
08 Felipe Mostrdeiro  R$                     20,00 2,2586%
09 Aldo  R$                     25,00 2,8233%
10 Luiz Alberto Garopaba  R$                     25,00 2,8233%
11 Eder  R$                     20,00 2,2586%
12 Felipe Canela  R$                     25,00 2,8233%
13 Eduardo Rodriges  R$                     20,00 2,2586%
14 Eduardo Erechim  R$                     40,00 4,5172%
15 Marcelo Duarte  R$                     20,00 2,2586%
16 Henrique Canoas   R$                     20,00 2,2586%
17 Daniel Caxias  R$                     30,00 3,3879%
18 Andrei Canela  R$                     20,00 2,2586%
19 Cristhian Passo Fundo  R$                     20,00 2,2586%
20 Felipe Brum  R$                     20,00 2,2586%
21 Ortolan  R$                     25,00 2,8233%
22 Fernando Freitas  R$                     20,00 2,2586%
23 Damian Portugal  R$                     31,50 3,5573%
24 Bruno Vila Nova  R$                     30,00 3,3879%
25 Rodrigo Soto  R$                     30,00 3,3879%
26 Rogerio  R$                     50,00 5,6465%
27 Ricardo Papoula  R$                     20,00 2,2586%
28 Rafael Wagner  R$                     50,00 5,6465%
29 Marco Vacaria  R$                     20,00 2,2586%
30 Daison Santana  R$                       9,00 1,0164%
31 Pedro  R$                     38,00 4,2914%