sábado, 29 de fevereiro de 2020

Últimos trocados.Quina acumulada

nhamos um pouco mais de R$ 124,00 de saldo.
Ultimas fichas estão no jogo abaixo. (R$ 126,00)



sexta-feira, 28 de fevereiro de 2020

HOJE.:. (SALDO: R$ 124,17)


BOLÃO RW

Participante Contribuição Percentual
01 Flain  R$                     20,00 2,9412%
02 Claudia  R$                     20,00 2,9412%
03 RW  R$                     20,00 2,9412%
04 Jorge Antonio  R$                     20,00 2,9412%
05 Aldo  R$                     20,00 2,9412%
06 Lucas PJ  R$                     20,00 2,9412%
07 Edemar Santa Cruz  R$                     20,00 2,9412%
08 Denigelson  R$                     20,00 2,9412%
09 Ricardo Papoula  R$                     20,00 2,9412%
10 João  R$                     20,00 2,9412%
11 Sabino  R$                     20,00 2,9412%
12 Lucio  R$                     20,00 2,9412%
13 Matheu  R$                     20,00 2,9412%
14 Eduardo  R$                     20,00 2,9412%
15 Antonio rocha  R$                     20,00 2,9412%
14 Luiz Alberto  R$                     20,00 2,9412%
15 Felipe Brum  R$                     20,00 2,9412%
16 Eduardo Moura  R$                     20,00 2,9412%
17 Rachel  R$                     20,00 2,9412%
18 Rodrigo Perini  R$                     20,00 2,9412%
19 Felipe Canela  R$                     20,00 2,9412%
20 Hamilton  R$                     20,00 2,9412%
21 Samuel  R$                     20,00 2,9412%
22 Marcelo Cruzeiro do Sul  R$                     20,00 2,9412%
23 Lucas Nobre  R$                     20,00 2,9412%
24 Rodrigo Soto  R$                     20,00 2,9412%
25 Marco Aurelio Vacaria  R$                     20,00 2,9412%
26 Claudio Terra  R$                     20,00 2,9412%
27 Jose Robert Cruz Alta  R$                     20,00 2,9412%
28 Odilon Burtet  R$                     20,00 2,9412%
29 Damian Portugal  R$                     20,00 2,9412%
30 Ramiro Jose Perez  R$                     20,00 2,9412%
31 Guilherme de Agudo  R$                     20,00 2,9412%
32 Tony Moreti  R$                     20,00 2,9412%

TEM JOGO HOJE (Saldo R$ 212,17)

Lotofacil+ Quina
Será publicado a tarde

quarta-feira, 26 de fevereiro de 2020

O prêmio.Os jogos para hoje.Os participantes



Acertamos 1 quadra de um bolão com 10 cotas.
Com são 7 dezenas o prêmio resultou em 3 quadras..
Valor total : 305,82
Saldo da semana passada :86,29
Total do grupo: R$ 392,11


                                  APOSTAS DE HOJE
                           ( R$ 179,94)
                       Saldo : R$ 212,17
           
           


             


            







BOLÃO RW
MEGA SENA ACUMULADA
Participante Contribuição Percentual
01 Flain  R$                     20,00 2,9412%
02 Claudia  R$                     20,00 2,9412%
03 RW  R$                     20,00 2,9412%
04 Jorge Antonio  R$                     20,00 2,9412%
05 Aldo  R$                     20,00 2,9412%
06 Lucas PJ  R$                     20,00 2,9412%
07 Edemar Santa Cruz  R$                     20,00 2,9412%
08 Denigelson  R$                     20,00 2,9412%
09 Ricardo Papoula  R$                     20,00 2,9412%
10 João  R$                     20,00 2,9412%
11 Sabino  R$                     20,00 2,9412%
12 Lucio  R$                     20,00 2,9412%
13 Matheu  R$                     20,00 2,9412%
14 Eduardo  R$                     20,00 2,9412%
15 Antonio rocha  R$                     20,00 2,9412%
14 Luiz Alberto  R$                     20,00 2,9412%
15 Felipe Brum  R$                     20,00 2,9412%
16 Eduardo Moura  R$                     20,00 2,9412%
17 Rachel  R$                     20,00 2,9412%
18 Rodrigo Perini  R$                     20,00 2,9412%
19 Felipe Canela  R$                     20,00 2,9412%
20 Hamilton  R$                     20,00 2,9412%
21 Samuel  R$                     20,00 2,9412%
22 Marcelo Cruzeiro do Sul  R$                     20,00 2,9412%
23 Lucas Nobre  R$                     20,00 2,9412%
24 Rodrigo Soto  R$                     20,00 2,9412%
25 Marco Aurelio Vacaria  R$                     20,00 2,9412%
26 Claudio Terra  R$                     20,00 2,9412%
27 Jose Robert Cruz Alta  R$                     20,00 2,9412%
28 Odilon Burtet  R$                     20,00 2,9412%
29 Damian Portugal  R$                     20,00 2,9412%
30 Ramiro Jose Perez  R$                     20,00 2,9412%
31 Guilherme de Agudo  R$                     20,00 2,9412%
32 Tony Moreti  R$                     20,00 2,9412%
T O T A I S  R$                  680,00 100,0000%

segunda-feira, 24 de fevereiro de 2020

Informações sobre a mega-sena acumulada

O resultado foi 
072038434553


Vamos receber 1/10 do premio da quadra.
aproximadamente será de R$ 180,00  (cota da quadra+saldo) o jogo de quarta-feira.
Os participantes serão os mesmos.Não haverá depósito esta semana.Só se acumular. para o final de semana
BOLÃO RW
/MEGA SENA ACUMULADA
Participante Contribuição Percentual
01 Flain  R$                     20,00 2,9412%
02 Claudia  R$                     20,00 2,9412%
03 RW  R$                     20,00 2,9412%
04 Jorge Antonio  R$                     20,00 2,9412%
05 Aldo  R$                     20,00 2,9412%
06 Lucas PJ  R$                     20,00 2,9412%
07 Edemar Santa Cruz  R$                     20,00 2,9412%
08 Denigelson  R$                     20,00 2,9412%
09 Ricardo Papoula  R$                     20,00 2,9412%
10 João  R$                     20,00 2,9412%
11 Sabino  R$                     20,00 2,9412%
12 Lucio  R$                     20,00 2,9412%
13 Matheu  R$                     20,00 2,9412%
14 Eduardo  R$                     20,00 2,9412%
15 Antonio rocha  R$                     20,00 2,9412%
14 Luiz Alberto  R$                     20,00 2,9412%
15 Felipe Brum  R$                     20,00 2,9412%
16 Eduardo Moura  R$                     20,00 2,9412%
17 Rachel  R$                     20,00 2,9412%
18 Rodrigo Perini  R$                     20,00 2,9412%
19 Felipe Canela  R$                     20,00 2,9412%
20 Hamilton  R$                     20,00 2,9412%
21 Samuel  R$                     20,00 2,9412%
22 Marcelo Cruzeiro do Sul  R$                     20,00 2,9412%
23 Lucas Nobre  R$                     20,00 2,9412%
24 Rodrigo Soto  R$                     20,00 2,9412%
25 Marco Aurelio Vacaria  R$                     20,00 2,9412%
26 Claudio Terra  R$                     20,00 2,9412%
27 Jose Robert Cruz Alta  R$                     20,00 2,9412%
28 Odilon Burtet  R$                     20,00 2,9412%
29 Damian Portugal  R$                     20,00 2,9412%
30 Ramiro Jose Perez  R$                     20,00 2,9412%
31 Guilherme de Agudo  R$                     20,00 2,9412%
32 Tony Moreti  R$                     20,00 2,9412%

sexta-feira, 21 de fevereiro de 2020

JOGOS DA MEGA SENA

SE ALGUÉM QUE DEPOSITOU ATÉ O DIA 20 E NÃO ESTÁ NA LISTA ENTRAR EM CONTATO COM 992592511

BOLÃO RW
CONCURSO 890/MEGA SENA ACUMULADA
Participante Contribuição Percentual
01 Flain  R$                     20,00 2,9412%
02 Claudia  R$                     20,00 2,9412%
03 RW  R$                     20,00 2,9412%
04 Jorge Antonio  R$                     20,00 2,9412%
05 Aldo  R$                     20,00 2,9412%
06 Lucas PJ  R$                     20,00 2,9412%
07 Edemar Santa Cruz  R$                     20,00 2,9412%
08 Denigelson  R$                     20,00 2,9412%
09 Ricardo Papoula  R$                     20,00 2,9412%
10 João  R$                     20,00 2,9412%
11 Sabino  R$                     20,00 2,9412%
12 Lucio  R$                     20,00 2,9412%
13 Matheu  R$                     20,00 2,9412%
14 Eduardo  R$                     20,00 2,9412%
15 Antonio rocha  R$                     20,00 2,9412%
14 Luiz Alberto  R$                     20,00 2,9412%
15 Felipe Brum  R$                     20,00 2,9412%
16 Eduardo Moura  R$                     20,00 2,9412%
17 Rachel  R$                     20,00 2,9412%
18 Rodrigo Perini  R$                     20,00 2,9412%
19 Felipe Canela  R$                     20,00 2,9412%
20 Hamilton  R$                     20,00 2,9412%
21 Samuel  R$                     20,00 2,9412%
22 Marcelo Cruzeiro do Sul  R$                     20,00 2,9412%
23 Lucas Nobre  R$                     20,00 2,9412%
24 Rodrigo Soto  R$                     20,00 2,9412%
25 Marco Aurelio Vacaria  R$                     20,00 2,9412%
26 Claudio Terra  R$                     20,00 2,9412%
27 Jose Robert Cruz Alta  R$                     20,00 2,9412%
28 Odilon Burtet  R$                     20,00 2,9412%
29 Damian Portugal  R$                     20,00 2,9412%
30 Ramiro Jose Perez  R$                     20,00 2,9412%
31 Guilherme de Agudo  R$                     20,00 2,9412%
32 Tony Moreti  R$                     20,00 2,9412%

Amanhã publicaremos os 2 jogos da loteca
10 jogos de 7 dezenas





2 jogos de 7 dezenas




Bolão de 10 dezenas (1 cota de 25)
                  


6 jogos em bolões de 7 dezenas



3 jogos de 6 dezenas


POR FAVOR.APOSTAS ENCERRADAS.

Serão devolvidos dinheiro correspondentes a depósitos que forem efetuados hoje.
Participantes estão fechados.
BOLÃO RW
BOLÃO RW
CONCURSO 890/MEGA SENA ACUMULADA
Participante Contribuição Percentual
01 Flain  R$                     20,00 2,9412%
02 Claudia  R$                     20,00 2,9412%
03 RW  R$                     20,00 2,9412%
04 Jorge Antonio  R$                     20,00 2,9412%
05 Aldo  R$                     20,00 2,9412%
06 Lucas PJ  R$                     20,00 2,9412%
07 Edemar Santa Cruz  R$                     20,00 2,9412%
08 Denigelson  R$                     20,00 2,9412%
09 Ricardo Papoula  R$                     20,00 2,9412%
10 João  R$                     20,00 2,9412%
11 Sabino  R$                     20,00 2,9412%
12 Lucio  R$                     20,00 2,9412%
13 Matheu  R$                     20,00 2,9412%
14 Eduardo  R$                     20,00 2,9412%
15 Antonio rocha  R$                     20,00 2,9412%
14 Luiz Alberto  R$                     20,00 2,9412%
15 Felipe Brum  R$                     20,00 2,9412%
16 Eduardo Moura  R$                     20,00 2,9412%
17 Rachel  R$                     20,00 2,9412%
18 Rodrigo Perini  R$                     20,00 2,9412%
19 Felipe Canela  R$                     20,00 2,9412%
20 Hamilton  R$                     20,00 2,9412%
21 Samuel  R$                     20,00 2,9412%
22 Marcelo Cruzeiro do Sul  R$                     20,00 2,9412%
23 Lucas Nobre  R$                     20,00 2,9412%
24 Rodrigo Soto  R$                     20,00 2,9412%
25 Marco Aurelio Vacaria  R$                     20,00 2,9412%
26 Claudio Terra  R$                     20,00 2,9412%
27 Jose Robert Cruz Alta  R$                     20,00 2,9412%
28 Odilon Burtet  R$                     20,00 2,9412%
29 Damian Portugal  R$                     20,00 2,9412%
30 Ramiro Jose Perez  R$                     20,00 2,9412%
31 Guilherme de Agudo  R$                     20,00 2,9412%
32 Tony Moreti  R$                     20,00 2,9412%

quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020

FESTA COMEÇA AMANHÃ (LOTO FACIL SEXTA FEIRA)

Arrecadado: R$ 680,00
Apostado: R$ 593.71
JOGOS DA MEGA E LOTECA SERÃO PUBLICADOS AMANHÃ


Jogos valores
Loto facil (seta feira) 25
2 lotecas 96
2 mega senas 63
mega sena bolão 12,75
10 mega de 7 dez 315
bolão mega 10 dez 51,03
bolão mega  8 dez 15,45
3 megas 13,5
Total 591,73



BOLÃO RW
CONCURSO 890/MEGA SENA ACUMULADA
Participante Contribuição Percentual
01 Flain  R$                     20,00 3,0303%
02 Claudia  R$                     20,00 3,0303%
03 RW  R$                     20,00 3,0303%
04 Jorge Antonio  R$                     20,00 3,0303%
05 Aldo  R$                     20,00 3,0303%
06 Lucas PJ  R$                     20,00 3,0303%
07 Edemar Santa Cruz  R$                     20,00 3,0303%
08 Denigelson  R$                     20,00 3,0303%
09 Ricardo Papoula  R$                     20,00 3,0303%
10 João  R$                     20,00 3,0303%
11 Sabino  R$                     20,00 3,0303%
12 Lucio  R$                     20,00 3,0303%
13 Matheu  R$                     20,00 3,0303%
14 Eduardo  R$                     20,00 3,0303%
15 Antonio rocha  R$                     20,00 3,0303%
14 Luiz Alberto  R$                     20,00 3,0303%
15 Felipe Brum  R$                     20,00 3,0303%
16 Eduardo Moura  R$                     20,00 3,0303%
17 Rachel  R$                     20,00 3,0303%
18 Rodrigo Perini  R$                     20,00 3,0303%
19 Felipe Canela  R$                     20,00 3,0303%
20 Hamilton  R$                     20,00 3,0303%
21 Samuel  R$                     20,00 3,0303%
22 Marcelo Cruzeiro do Sul  R$                     20,00 3,0303%
23 Lucas Nobre  R$                     20,00 3,0303%
24 Rodrigo Soto  R$                     20,00 3,0303%
25 Marco Aurelio Vacaria  R$                     20,00 3,0303%
26 Claudio Terra  R$                     20,00 3,0303%
27 Jose Robert Cruz Alta  R$                     20,00 3,0303%
28 Odilon Burtet  R$                     20,00 3,0303%
29 Damian Portugal  R$                     20,00 3,0303%
30 Ramiro Jose Perez  R$                     20,00 3,0303%
31 Guilherme de Agudo  R$                     20,00 3,0303%