quinta-feira, 29 de agosto de 2019

MEGA SENA / LOTECA E PARTICIPANTES

10 cartões da Mega Sena =R$ 35,00

15 cartões da loteca totalizando R$ 824,00
Acertar 2(A) em 6.





Horário dos jogos:
https://vovoteca.com/2019/08/26/loteca-866estatisticas-enquete-show-de-informacoes/


BOLÃO RW
CONCURSO 866
Participante Contribuição Percentual
01 Rachel  R$                     50,00 5,8207%
02 RW  R$                     34,00 3,9581%
03 Pedro  R$                     35,00 4,0745%
04 aldo  R$                     20,00 2,3283%
05 flain  R$                     40,00 4,6566%
06 Luiz Alberto Garopaba  R$                     20,00 2,3283%
07 Cecilia  R$                     40,00 4,6566%
08 Lauro  R$                     20,00 2,3283%
09 Matheus (Medianeira-PR)  R$                     20,00 2,3283%
10 Edemar  R$                     30,00 3,4924%
11 Carlos (Erechim)  R$                     20,00 2,3283%
12 Sabino  R$                     20,00 2,3283%
13 Ortolan  R$                     20,00 2,3283%
14 Edegar Latorre  R$                     50,00 5,8207%
15 Felipe Canela  R$                     30,00 3,4924%
16 Atila  R$                     20,00 2,3283%
17 Eduardo Erechim  R$                     30,00 3,4924%
18 Rodrigo Canoas  R$                     20,00 2,3283%
19 Rodrigo (POA)  R$                     30,00 3,4924%
20 Germano Stumpf  R$                     20,00 2,3283%
21 Filipi  R$                     20,00 2,3283%
22 Marcelo  R$                     20,00 2,3283%
23 Rodrigo F  R$                     20,00 2,3283%
24 Tony Moretti  R$                     30,00 3,4924%
25 Balduino  R$                     20,00 2,3283%
26 Damian (Portugal)  R$                     40,00 4,6566%
27 Arnon  R$                     30,00 3,4924%
28 Baldisseira  R$                     20,00 2,3283%
29 Felipe Brum  R$                     20,00 2,3283%
30 Marco Aurelio  R$                     30,00 3,4924%
31 Marcelo Floripa  R$                     20,00 2,3283%
32 Jorge Antonio  R$                     20,00 2,3283%
T O T A I S  R$                  859,00 100,0000%

segunda-feira, 26 de agosto de 2019

Nova parcial (faltam 6 horas).R$ 700,00

Arrecadado : R$ 700,00
Encerramento de apostas: quinta-feira as 18:00 horas
Valor minimo: R$ 20,00
Valor máximo: R$ 50,00
Enviar comprovante para (51) 992592511

BOLÃO RW
CONCURSO 866
Participante Contribuição Percentual
01 Rachel  R$                     50,00 7,1429%
02 RW  R$                     25,00 3,5714%
03 Pedro  R$                     25,00 3,5714%
04 aldo  R$                     20,00 2,8571%
05 flain  R$                     40,00 5,7143%
06 Luiz Alberto Garopaba  R$                     20,00 2,8571%
07 Cecilia  R$                     40,00 5,7143%
08 Lauro  R$                     20,00 2,8571%
09 Matheus (Medianeira-PR)  R$                     20,00 2,8571%
10 Edemar  R$                     30,00 4,2857%
11 Carlos (Erechim)  R$                     20,00 2,8571%
12 Sabino  R$                     20,00 2,8571%
13 Ortolan  R$                     20,00 2,8571%
14 Edegar Latorre  R$                     50,00 7,1429%
15 Felipe Canela  R$                     30,00 4,2857%
16 Atila  R$                     20,00 2,8571%
17 Eduardo Erechim  R$                     30,00 4,2857%
18 Rodrigo Canoas  R$                     20,00 2,8571%
19 Rodrigo (POA)  R$                     30,00 4,2857%
20 Germano Stumpf  R$                     20,00 2,8571%
21 Filipi  R$                     20,00 2,8571%
22 Marcelo  R$                     20,00 2,8571%
23 Rodrigo F  R$                     20,00 2,8571%
24 Tony Moretti  R$                     30,00 4,2857%
25 Balduino  R$                     20,00 2,8571%
26 Damian (Portugal)  R$                     40,00 5,7143%

Banco
Agência                      Conta
Itaú
6.201                        12.002-6
CEF (operação 001)
0441                         20399-4
Banrisul
0597                         35.115.696-06
Banco do Brasil
3240-9                      122.820-X(Var 51)


sexta-feira, 23 de agosto de 2019

Para os lotequeiros.Jogos e horários

Jogo de R 524,00 -Acertar 3A/6 (20  volantes)

JOGO de R$ 81,00 (8 Volantes)
Acertar ( 1/2) A,B,C



HORÁRIOS : CLIQUE AQUI

terça-feira, 20 de agosto de 2019

DEFINITIVO (R$ 605,00)


Se algum corneteiro depositou até as 12:00 horas e ficou de "fora" entre em contato por zap zap

BOLÃO RW
CONCURSO 865
Participante Valor Percentual
01 Flain  R$                     30,00 4,9587%
02 RW  R$                     40,00 6,6116%
03 Cecilia  R$                     40,00 6,6116%
04 Sabino  R$                     20,00 3,3058%
05 Matheus  R$                     20,00 3,3058%
06 Guberman  R$                     20,00 3,3058%
07 Samuel (Venancio Aires)  R$                     20,00 3,3058%
08 Aldo  R$                     25,00 4,1322%
09 Stumpf  R$                     20,00 3,3058%
10 Atila  R$                     20,00 3,3058%
11 Edemar  R$                     30,00 4,9587%
12 Damian  R$                     40,00 6,6116%
13 Luiz Aberto  R$                     20,00 3,3058%
14 Balduino  R$                     20,00 3,3058%
15  Eduardo  R$                     35,00 5,7851%
15 Marcelo  R$                     20,00 3,3058%
16 Eder  R$                     20,00 3,3058%
19 Marco Aurelio  R$                     25,00 4,1322%
20 Ortolan  R$                     20,00 3,3058%
21 Ricardo (Estrela)  R$                     20,00 3,3058%
22 Filipi (Caixas)  R$                     20,00 3,3058%
23 Henrique (Canoas)  R$                     20,00 3,3058%
24 Felipe  (Canela)  R$                     20,00 3,3058%
25 Cassius  R$                     20,00 3,3058%
26 Carlos Alberto (Erechim)  R$                     20,00 3,3058%
27 Total (605,00)

segunda-feira, 19 de agosto de 2019

Recado ao lotequeiros.2ª parcial

Bom pessoal!
Acumulou mais 1 vez !
O teste 865 vai pagar mais de 2 milhões!
Encerramento da arrecadação: quinta-feira ao meio dia
Valor mínimo: R$ 20,00
Valor máximo : R$ 40,00
Enviar comprovante do depósito para o zap zap 992592511
2ª Parcial

BOLÃO RW
CONCURSO 865
Participante 30 Percentual
01 Flain  R$                     30,00 17,6471%
02 RW  R$                     40,00 23,5294%
03 Cecilia  R$                     40,00 23,5294%
04 Sabino  R$                     20,00 11,7647%
05 Matheus  R$                     20,00 11,7647%
06 Guberman  R$                     20,00 11,7647%


Banco
Agência                      Conta
Itaú
6.201                        12.002-6
CEF (operação 001)
0441                         20399-4
Banrisul
0597                         35.115.696-06
Banco do Brasil
3240-9                      122.820-X(Var 51)

98% de chance de acumular a loteca (Teste 864)

CLIQUE AQUI

sexta-feira, 16 de agosto de 2019

O Jogo e os participantes



Condição : acertar 2 "letrinhas "A" e "B"

A (2/4) B(2/4).
Horário dos jogos AQUI

BOLÃO RW
CONCURSO 864
Participantes Contribuição Percentual
01 flain R$ 20,00 4,0404%
02 Rachel R$ 20,00 4,0404%
03 Pedro R$ 20,00 4,0404%
04 RW R$ 35,00 7,0707%
05 Aldo R$ 20,00 4,0404%
06 Edemar (Santa Cruz do Sul) R$ 20,00 4,0404%
07 Matheus PR) R$ 20,00 4,0404%
08 Atila R$ 20,00 4,0404%
09 Lucas R$ 20,00 4,0404%
10 Otolan R$ 20,00 4,0404%
11 Balduino R$ 20,00 4,0404%
12 Felipe (Canela) R$ 20,00 4,0404%
13 Luiz alberto Garopbaba R$ 20,00 4,0404%
14 Sabino R$ 20,00 4,0404%
15 Eduardo (Erechim) R$ 20,00 4,0404%
16 Marcelo R$ 20,00 4,0404%
17 LBM R$ 20,00 4,0404%
18 Germano Ibirubá R$ 20,00 4,0404%
19 Felipe Brum R$ 20,00 4,0404%
20 Damian (Portugal) R$ 20,00 4,0404%
21 Miola R$ 20,00 4,0404%
22 Henrique (Canoas) R$ 20,00 4,0404%
23 Samuel (Venancio Aires) R$ 20,00 4,0404%
24 Guberman (Rio de Janeiro) R$ 20,00 4,0404%
25 Total 495,00

terça-feira, 13 de agosto de 2019

Parcial 9 (R$ 400)

BOLÃO RW

18 + Germano de Ibirubá +Felipe Brum =20
CONCURSO 864
Participante Contribuição Percentual
01 Flain  R$                     20,00
02 Rachel  R$                     20,00
03 Pedro  R$                     20,00
04 RW  R$                     20,00
05 Neslon   R$                     20,00
06 aldo  R$                     20,00
07 Edemar  R$                     20,00
08 Matheus  R$                     20,00
09 Atila  R$                     20,00
10 Lucas  R$                     20,00
11 Otolan  R$                     20,00
12 Balduino  R$                     20,00
13 Felipe Canela  R$                     20,00
14 Luiz Alberto Garopaba R$                      20,00
15 Eduardo (Erechim) R$                      20,00
16 Marcelo Duarte (Cruzeiro do Sul R$                      20,00
17 LBM  R$                     20,00
18 Sabino  R$                     20,00


Orientações: post anterior