Arrecadado : R$ 700,00
Encerramento de apostas: quinta-feira as 18:00 horas
Valor minimo: R$ 20,00
Valor máximo: R$ 50,00
Enviar comprovante para (51) 992592511
BOLÃO RW | |||
CONCURSO 866 | |||
Participante | Contribuição | Percentual | |
01 | Rachel | R$ 50,00 | 7,1429% |
02 | RW | R$ 25,00 | 3,5714% |
03 | Pedro | R$ 25,00 | 3,5714% |
04 | aldo | R$ 20,00 | 2,8571% |
05 | flain | R$ 40,00 | 5,7143% |
06 | Luiz Alberto Garopaba | R$ 20,00 | 2,8571% |
07 | Cecilia | R$ 40,00 | 5,7143% |
08 | Lauro | R$ 20,00 | 2,8571% |
09 | Matheus (Medianeira-PR) | R$ 20,00 | 2,8571% |
10 | Edemar | R$ 30,00 | 4,2857% |
11 | Carlos (Erechim) | R$ 20,00 | 2,8571% |
12 | Sabino | R$ 20,00 | 2,8571% |
13 | Ortolan | R$ 20,00 | 2,8571% |
14 | Edegar Latorre | R$ 50,00 | 7,1429% |
15 | Felipe Canela | R$ 30,00 | 4,2857% |
16 | Atila | R$ 20,00 | 2,8571% |
17 | Eduardo Erechim | R$ 30,00 | 4,2857% |
18 | Rodrigo Canoas | R$ 20,00 | 2,8571% |
19 | Rodrigo (POA) | R$ 30,00 | 4,2857% |
20 | Germano Stumpf | R$ 20,00 | 2,8571% |
21 | Filipi | R$ 20,00 | 2,8571% |
22 | Marcelo | R$ 20,00 | 2,8571% |
23 | Rodrigo F | R$ 20,00 | 2,8571% |
24 | Tony Moretti | R$ 30,00 | 4,2857% |
25 | Balduino | R$ 20,00 | 2,8571% |
26 | Damian (Portugal) | R$ 40,00 | 5,7143% |
Banco
|
Agência Conta
|
Itaú
|
6.201 12.002-6
|
CEF (operação 001)
|
0441 20399-4
|
Banrisul
|
0597 35.115.696-06
|
Banco do Brasil
|
3240-9 122.820-X(Var 51)
|
É (051) 992592511 ou 951) 992592511?
ResponderExcluir