segunda-feira, 24 de agosto de 2020

PARCIAL 01/09 (R$ 800,00)

INSTRUÇÕES NO POST ANTERIOR
Se algum corneteiro depositou e não apareceu na lista favor xingar um tal de RW
(51) 992592511
BOLÃO RW (120 milhões)
5% de taxa de administração em eventual prêmio
BOLÃO RW (120 milões)
LOTOFACIL DA INDEPENDENCIA
Participante Contribuição Percentual
01 SABINO (1)  R$                     20,00 2,5000%
02 JORGE ANTONIO (1)  R$                     20,00 2,5000%
03 FLAIN (1)  R$                     20,00 2,5000%
04 RW (1)  R$                     20,00 2,5000%
05 RACHEL (2)  R$                     40,00 5,0000%
06 RODRIGO SOTO (1)  R$                     20,00 2,5000%
07  DANIELA PINHEIRO (1)  R$                     20,00 2,5000%
08 ALDO (2)  R$                     40,00 5,0000%
09 EDER BRASILIA (2)  R$                     40,00 5,0000%
10 RAFAEL (2)  R$                     40,00 5,0000%
11 Maheus Medianeira (PR) (1)  R$                     20,00 2,5000%
12 EDUARDO ERECHIM (1)  R$                     20,00 2,5000%
13 Luiz Alberto Garopaba (1)  R$                     20,00 2,5000%
14 Guilherme de Agudo (!)  R$                     20,00 2,5000%
15 Jader Visentini Santa Maria (2)  R$                     40,00 5,0000%
16 Professora Beatriz (1)  R$                     20,00 2,5000%
17 Pedro W (1)  R$                     20,00 2,5000%
18 Henrique Canoas (2)  R$                     40,00 5,0000%
19 Felipe Canela (1)  R$                     20,00 2,5000%
20 Rafael Baldisseira  (1)  R$                     20,00 2,5000%
21 Rosito (2)  R$                     40,00 5,0000%
22 Guberman (3)  R$                     60,00 7,5000%
23 Edemar (1)  R$                     20,00 2,5000%
24 Felipe Brum (1)  R$                     20,00 2,5000%
25 Carlos Brasilia (1)  R$                     20,00 2,5000%
26 Fernando Freitas (1)  R$                     20,00 2,5000%
27 Fabricio (Triunfo) (2)  R$                     40,00 5,0000%
28 Ruschel Florianópolis (2)  R$                     40,00 5,0000%
29 Lucas Nobre (1)  R$                     20,00 2,5000%

domingo, 23 de agosto de 2020

LOTOFACIL DA INDEPENDENCIA (R$ 120.000.000,00)

PARA PARTICIPAR:
VALOR MINIMO DA 1 COTA : R$ 20,00 
Obs: Só depositar valor múltiplo de R $ 20,00 para quem quiser jogar mais de 1 cota.
Data de encerramento dos depósitos: 05 /09/2020. (enviar comprovante por watshap: (51) 992592511)
E as contas?
Estão no pé da página do cornetadorw no wordpress!


quinta-feira, 13 de agosto de 2020

terça-feira, 11 de agosto de 2020

JOGOS DE 11/08/2.020

 Acertamos ontem  11 dezenas no bolão da lotofacil (R$ 2,08)


JOGOS DE HOJE
TIME MANIA  DE 10 MILHÕES


BOLÕES

Resultado de imagem para indicador para baixo


QUINA  1/12 cotas

SALDO: R$ 52,44

segunda-feira, 10 de agosto de 2020

 Acertamos em 2 cartões 11 dezenas na lotofacil.Valor do prêmio : R$ 10,00


JOGOS DE HOJE

SALDO : R$ 107,26

sábado, 8 de agosto de 2020

 Saldo: 131,76

JOGOS Valor Tipo
Quina 10,12 Bolão
Quina 16
Mega 10,62 Bolão
Mega 31,5
Time 24
Facil 20
Loteca 96
Total 208,24



sexta-feira, 7 de agosto de 2020

PARTICIPANTES FINAIS (R$ 340,00)


BOLÃO RW (09/10 de agosto)
5/%  de administração em caso de prêmio
Participante Contribuição Percentual
01 EDEMAR SANTA CRUZ  R$                     40,00 11,7647%
02 RW  R$                     20,00 5,8824%
03 FLAIN  R$                     20,00 5,8824%
04 JORGE ANTONIO  R$                     20,00 5,8824%
05 RODRIGO SOTO  R$                     20,00 5,8824%
06 EDUARDO ERECHIM  R$                     20,00 5,8824%
07 MATHEUS  R$                     20,00 5,8824%
08 FELIPE BRUM  R$                     20,00 5,8824%
09 LUIZ ALBERTO  R$                     20,00 5,8824%
10 SABINO  R$                     20,00 5,8824%
11 LUCAS NOBRE  R$                     20,00 5,8824%
12 HENRIQUE  R$                     20,00 5,8824%
13 ALDO  R$                     20,00 5,8824%
14 SAMUEL  R$                     20,00 5,8824%
15 DANIELE AQUISIÇÃO  R$                     20,00 5,8824%
16 FRANCISCO AIPIM  R$                     20,00 5,8824%

segunda-feira, 3 de agosto de 2020

PENULTIMA PARCIAL (R$ 280,00)

BOLÃO RW (09/10 de agosto)
5/%  de administração em caso de prêmio
Participante Contribuição Percentual
01 EDEMAR SANTA CRUZ  R$                     40,00 14,2857%
02 RW  R$                     20,00 7,1429%
03 FLAIN  R$                     20,00 7,1429%
04 JORGE ANTONIO  R$                     20,00 7,1429%
05 RODRIGO SOTO  R$                     20,00 7,1429%
06 EDUARDO ERECHIM  R$                     20,00 7,1429%
07 MATHEUS  R$                     20,00 7,1429%
08 FELIPE BRUM  R$                     20,00 7,1429%
09 LUIZ ALBERTO  R$                     20,00 7,1429%
10 SABINO  R$                     20,00 7,1429%
11 LUCAS NOBRE  R$                     20,00 7,1429%
12 HENRIQUE  R$                     20,00 7,1429%
13 ALDO  R$                     20,00 7,1429%
Instruções no post anterior -ENCERRAMENTO AMANHÃ AS 18:00 HORAS

sábado, 1 de agosto de 2020

A volta da loteca.Instruções para sorteios de 8 e 9 de agosto


Adicionar legenda


A loteca está de volta no próxima semana.
Estamos organizando um bolão da loteca mais jogos acumulados das demais loterias.
Será no próximo final de semana. (8/9)
Valor minimo: R$ 20,00
Encerramento: dia 07/08 as 18:00 horas
Enviar comprovante para (51)992592511
Contas para depósito:
No final das postagens no cornetadorw wordpress
Resultado de imagem para indicador para baixo