| BOLÃO RW (09/10 de agosto) | |||
| 5/% de administração em caso de prêmio | |||
| Participante | Contribuição | Percentual | |
| 01 | EDEMAR SANTA CRUZ | R$ 40,00 | 14,2857% |
| 02 | RW | R$ 20,00 | 7,1429% |
| 03 | FLAIN | R$ 20,00 | 7,1429% |
| 04 | JORGE ANTONIO | R$ 20,00 | 7,1429% |
| 05 | RODRIGO SOTO | R$ 20,00 | 7,1429% |
| 06 | EDUARDO ERECHIM | R$ 20,00 | 7,1429% |
| 07 | MATHEUS | R$ 20,00 | 7,1429% |
| 08 | FELIPE BRUM | R$ 20,00 | 7,1429% |
| 09 | LUIZ ALBERTO | R$ 20,00 | 7,1429% |
| 10 | SABINO | R$ 20,00 | 7,1429% |
| 11 | LUCAS NOBRE | R$ 20,00 | 7,1429% |
| 12 | HENRIQUE | R$ 20,00 | 7,1429% |
| 13 | ALDO | R$ 20,00 | 7,1429% |
segunda-feira, 3 de agosto de 2020
PENULTIMA PARCIAL (R$ 280,00)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário