segunda-feira, 30 de setembro de 2019

5º PARCIAL (R$ 550,00).EUROMILHÕES

"Corre sexta-feira"
1 bilhão de reais.
Prazo para participar : (amanhã dia 03 ao meio dia)


Para participar : vide post anterior


BOLÃO RW
CONCURSO 871
Participante Contribuição Percentual
01 Edemar R$ 42,00 7,6364%
02 Jorge Antonio R$ 20,00 3,6364%
03 Eduardo (Porto Alegre) R$ 20,00 3,6364%
04 Felipe Mostardeiro R$ 20,00 3,6364%
05 Lucio R$ 20,00 3,6364%
06 RW R$ 30,00 5,4545%
07 Flain R$ 30,00 5,4545%
08 Daniel (POA -Jardim Carvalho) R$ 30,00 5,4545%
09 Matheus (Medianeira-PR) R$ 20,00 3,6364%
09 Sabino (Santa Catarina) R$ 20,00 3,6364%
10 Eduardo (Erechim) R$ 30,00 5,4545%
11 Aldo R$ 40,00 7,2727%
12 Marcelo Duarte R$ 20,00 3,6364%
13 Jaderson (santa Maria) R$ 50,00 9,0909%
14 Balduino R$ 20,00 3,6364%
15 Luiz Alberto (Garoba) R$ 35,00 6,3636%
16 Felipe Canela R$ 25,00 4,5455%
17 Pedro R$ 28,00 5,0909%
18 Marco Vacaria R$ 25,00 4,5455%
19 Ortolan R$ 25,00 4,5455%

Teste 871.Aberto para TODOS.

Resultado de imagem para zebrinha
A luta continua.
Esgotou a ' poupança" do grupo dos 17.
Estão abertas cotas a novos participantes.
Valores de participação : entre R$ 20,00 e R$ 50,00.Depósito até o meio dia de quinta feira.
Comprovantes para o watshapp: 992592511
Sexta feira terá Euromilhões e Megasena.
Bancos para depósito:
Banco
Agência                      Conta
Itaú
6.201                        12.002-6
CEF (operação 001)
0441                         20399-4
Banrisul
0597                         35.115.696-06
Banco do Brasil
3240-9                      122.820-X(Var 51)

Resultado de imagem para euromilhões

sexta-feira, 27 de setembro de 2019

JOGOS E PARTICIPANTES


BOLÃO RW
CONCURSO 870
Participante Contribuição Percentual
01 Aldo  R$                     23,23 5,8895%
02 Felipe Brum  R$                     22,18 5,6233%
03 Sabino  R$                     22,18 5,6233%
04 Flain  R$                     33,37 8,4603%
05 RW  R$                     35,23 8,9319%
06 Pedro  R$                     21,14 5,3596%
07 Matheus  R$                     22,18 5,6233%
08 Edemar  R$                     26,37 6,6856%
09 Jorge Antonio  R$                     22,18 5,6233%
10 Luiz Alberto  R$                     22,18 5,6233%
11 Ortolan  R$                     24,18 6,1304%
12 Felipe Canela  R$                     22,18 5,6233%
13 Henrique  R$                     22,18 5,6233%
14 Eduardo  R$                     24,27 6,1532%
15 Damian  R$                     24,70 6,2622%
16 Daison  R$                       4,50 1,1409%
17 Marco Vacaria  R$                     22,18 5,6233%


Total dos jogos : R$ 395,00
10 (dez) cartões da loteca que totalizam R$ 376,00

Matriz do jogo
Acertar 3 (A) de 5

2 mega -sena totalizando R$ 7,00

1 jogo de R$ 12,00 na Euromilhões


Euromilhões e os participantes

Perto de 1 bilhão."Corre" hoje
Arrecadação: R$ 394,43

Participante Contribuição Percentual
01 Aldo  R$                     23,23 5,8895%
02 Felipe Brum  R$                     22,18 5,6233%
03 Sabino  R$                     22,18 5,6233%
04 Flain  R$                     33,37 8,4603%
05 RW  R$                     35,23 8,9319%
06 Pedro  R$                     21,14 5,3596%
07 Matheus  R$                     22,18 5,6233%
08 Edemar  R$                     26,37 6,6856%
09 Jorge Antonio  R$                     22,18 5,6233%
10 Luiz Alberto  R$                     22,18 5,6233%
11 Ortolan  R$                     24,18 6,1304%
12 Felipe Canela  R$                     22,18 5,6233%
13 Henrique  R$                     22,18 5,6233%
14 Eduardo  R$                     24,27 6,1532%
15 Damian  R$                     24,70 6,2622%
16 Daison  R$                       4,50 1,1409%
17 Marco Vacaria  R$                     22,18 5,6233%

quarta-feira, 25 de setembro de 2019

NOVA ATUALIZAÇÃO (R$ 338,00)

BOLÃO RW
CONCURSO 870
Participante Contribuição Percentual
01 Aldo  R$                     23,23 6,8640%
02 Felipe Brum  R$                     22,18 6,5538%
03 Sabino  R$                     22,18 6,5538%
04 Flain  R$                     33,37 9,8602%
05 RW  R$                     35,23 10,4098%
06 Pedro  R$                     21,14 6,2465%
07 Matheus  R$                     22,18 6,5538%
08 Edemar  R$                     26,37 7,7919%
09 Jorge Antonio  R$                     22,18 6,5538%
10 Luiz Alberto  R$                     22,18 6,5538%
11 Ortolan  R$                     24,18 7,1448%
12 Felipe Canela  R$                     22,18 6,5538%
13 Henrique  R$                       4,18 1,2351%
14 Eduardo  R$                     24,27 7,1714%
15 Damian  R$                       4,70 1,3888%
16 Daison  R$                       4,51 1,3297%
17 Marco Vacaria  R$                       4,18 1,2351%

terça-feira, 24 de setembro de 2019

Atualização das 20:00 horas (para os lotequeiros)

CONCURSO 870
Participante Contribuição Percentual
01 Aldo  R$                     23,23 6,8917%
02 Felipe Brum  R$                     22,18 6,5802%
03 Sabino  R$                     22,18 6,5802%
04 Flain  R$                     33,37 9,9000%
05 RW  R$                     35,23 10,4518%
06 Pedro  R$                     21,14 6,2717%
07 Matheus  R$                     22,18 6,5802%
08 Edemar  R$                     26,37 7,8233%
09 Jorge Antonio  R$                     22,18 6,5802%
10 Luiz Alberto  R$                     22,18 6,5802%
11 Ortolan  R$                     24,18 7,1736%
12 Felipe Canela  R$                     22,18 6,5802%
13 Henrique  R$                       4,18 1,2401%
14 Eduardo  R$                     24,27 7,2003%
15 Damian  R$                       4,70 1,3944%
16 Daison  R$                       3,14 0,9316%
17 Marco Vacaria  R$                       4,18 1,2401%

segunda-feira, 23 de setembro de 2019

Tabela preliminar

Pessoal:
O valores pequenos correspondem ao % do saldo do grupo (R$ 82,19).
Deposito até quinta-feira ao meio dia.
CONCURSO 870
Participante Contribuição Percentual
01 Aldo  R$                     23,23 8,4145%
02 Felipe Brum  R$                     22,18 8,0342%
03 Sabino  R$                     22,18 8,0342%
04 Flain  R$                     33,37 12,0875%
05 RW  R$                     30,23 10,9501%
06 Pedro  R$                     21,14 7,6575%
07 Matheus  R$                       4,18 1,5141%
08 Edemar  R$                     26,37 9,5519%
09 Jorge Antonio  R$                     22,18 8,0342%
10 Luiz Alberto  R$                     22,18 8,0342%
11 Otolan  R$                       4,18 1,5141%
12 Felipe Brum  R$                       4,18 1,5141%
13 Henrique  R$                       4,18 1,5141%
14 Eduardo  R$                     24,27 8,7912%
15 Damian  R$                       4,70 1,7025%
16 Daison  R$                       3,14 1,1374%
17 Marco Vacaria  R$                       4,18 1,5141%