"Corre sexta-feira"
1 bilhão de reais.
Prazo para participar : (amanhã dia 03 ao meio dia)
Para participar : vide post anterior
BOLÃO RW | |||
CONCURSO 871 | |||
Participante | Contribuição | Percentual | |
01 | Edemar | R$ 42,00 | 7,6364% |
02 | Jorge Antonio | R$ 20,00 | 3,6364% |
03 | Eduardo (Porto Alegre) | R$ 20,00 | 3,6364% |
04 | Felipe Mostardeiro | R$ 20,00 | 3,6364% |
05 | Lucio | R$ 20,00 | 3,6364% |
06 | RW | R$ 30,00 | 5,4545% |
07 | Flain | R$ 30,00 | 5,4545% |
08 | Daniel (POA -Jardim Carvalho) | R$ 30,00 | 5,4545% |
09 | Matheus (Medianeira-PR) | R$ 20,00 | 3,6364% |
09 | Sabino (Santa Catarina) | R$ 20,00 | 3,6364% |
10 | Eduardo (Erechim) | R$ 30,00 | 5,4545% |
11 | Aldo | R$ 40,00 | 7,2727% |
12 | Marcelo Duarte | R$ 20,00 | 3,6364% |
13 | Jaderson (santa Maria) | R$ 50,00 | 9,0909% |
14 | Balduino | R$ 20,00 | 3,6364% |
15 | Luiz Alberto (Garoba) | R$ 35,00 | 6,3636% |
16 | Felipe Canela | R$ 25,00 | 4,5455% |
17 | Pedro | R$ 28,00 | 5,0909% |
18 | Marco Vacaria | R$ 25,00 | 4,5455% |
19 | Ortolan | R$ 25,00 | 4,5455% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário