segunda-feira, 23 de setembro de 2019

Tabela preliminar

Pessoal:
O valores pequenos correspondem ao % do saldo do grupo (R$ 82,19).
Deposito até quinta-feira ao meio dia.
CONCURSO 870
Participante Contribuição Percentual
01 Aldo  R$                     23,23 8,4145%
02 Felipe Brum  R$                     22,18 8,0342%
03 Sabino  R$                     22,18 8,0342%
04 Flain  R$                     33,37 12,0875%
05 RW  R$                     30,23 10,9501%
06 Pedro  R$                     21,14 7,6575%
07 Matheus  R$                       4,18 1,5141%
08 Edemar  R$                     26,37 9,5519%
09 Jorge Antonio  R$                     22,18 8,0342%
10 Luiz Alberto  R$                     22,18 8,0342%
11 Otolan  R$                       4,18 1,5141%
12 Felipe Brum  R$                       4,18 1,5141%
13 Henrique  R$                       4,18 1,5141%
14 Eduardo  R$                     24,27 8,7912%
15 Damian  R$                       4,70 1,7025%
16 Daison  R$                       3,14 1,1374%
17 Marco Vacaria  R$                       4,18 1,5141%

Nenhum comentário:

Postar um comentário