terça-feira, 24 de setembro de 2019

Atualização das 20:00 horas (para os lotequeiros)

CONCURSO 870
Participante Contribuição Percentual
01 Aldo  R$                     23,23 6,8917%
02 Felipe Brum  R$                     22,18 6,5802%
03 Sabino  R$                     22,18 6,5802%
04 Flain  R$                     33,37 9,9000%
05 RW  R$                     35,23 10,4518%
06 Pedro  R$                     21,14 6,2717%
07 Matheus  R$                     22,18 6,5802%
08 Edemar  R$                     26,37 7,8233%
09 Jorge Antonio  R$                     22,18 6,5802%
10 Luiz Alberto  R$                     22,18 6,5802%
11 Ortolan  R$                     24,18 7,1736%
12 Felipe Canela  R$                     22,18 6,5802%
13 Henrique  R$                       4,18 1,2401%
14 Eduardo  R$                     24,27 7,2003%
15 Damian  R$                       4,70 1,3944%
16 Daison  R$                       3,14 0,9316%
17 Marco Vacaria  R$                       4,18 1,2401%

Nenhum comentário:

Postar um comentário