sexta-feira, 7 de agosto de 2020

PARTICIPANTES FINAIS (R$ 340,00)


BOLÃO RW (09/10 de agosto)
5/%  de administração em caso de prêmio
Participante Contribuição Percentual
01 EDEMAR SANTA CRUZ  R$                     40,00 11,7647%
02 RW  R$                     20,00 5,8824%
03 FLAIN  R$                     20,00 5,8824%
04 JORGE ANTONIO  R$                     20,00 5,8824%
05 RODRIGO SOTO  R$                     20,00 5,8824%
06 EDUARDO ERECHIM  R$                     20,00 5,8824%
07 MATHEUS  R$                     20,00 5,8824%
08 FELIPE BRUM  R$                     20,00 5,8824%
09 LUIZ ALBERTO  R$                     20,00 5,8824%
10 SABINO  R$                     20,00 5,8824%
11 LUCAS NOBRE  R$                     20,00 5,8824%
12 HENRIQUE  R$                     20,00 5,8824%
13 ALDO  R$                     20,00 5,8824%
14 SAMUEL  R$                     20,00 5,8824%
15 DANIELE AQUISIÇÃO  R$                     20,00 5,8824%
16 FRANCISCO AIPIM  R$                     20,00 5,8824%

Nenhum comentário:

Postar um comentário