Condição : acertar 2 "letrinhas "A" e "B"
A (2/4) B(2/4).
Horário dos jogos AQUI
Horário dos jogos AQUI
BOLÃO RW | |||
CONCURSO 864 | |||
Participantes | Contribuição | Percentual | |
01 | flain | R$ 20,00 | 4,0404% |
02 | Rachel | R$ 20,00 | 4,0404% |
03 | Pedro | R$ 20,00 | 4,0404% |
04 | RW | R$ 35,00 | 7,0707% |
05 | Aldo | R$ 20,00 | 4,0404% |
06 | Edemar (Santa Cruz do Sul) | R$ 20,00 | 4,0404% |
07 | Matheus PR) | R$ 20,00 | 4,0404% |
08 | Atila | R$ 20,00 | 4,0404% |
09 | Lucas | R$ 20,00 | 4,0404% |
10 | Otolan | R$ 20,00 | 4,0404% |
11 | Balduino | R$ 20,00 | 4,0404% |
12 | Felipe (Canela) | R$ 20,00 | 4,0404% |
13 | Luiz alberto Garopbaba | R$ 20,00 | 4,0404% |
14 | Sabino | R$ 20,00 | 4,0404% |
15 | Eduardo (Erechim) | R$ 20,00 | 4,0404% |
16 | Marcelo | R$ 20,00 | 4,0404% |
17 | LBM | R$ 20,00 | 4,0404% |
18 | Germano Ibirubá | R$ 20,00 | 4,0404% |
19 | Felipe Brum | R$ 20,00 | 4,0404% |
20 | Damian (Portugal) | R$ 20,00 | 4,0404% |
21 | Miola | R$ 20,00 | 4,0404% |
22 | Henrique (Canoas) | R$ 20,00 | 4,0404% |
23 | Samuel (Venancio Aires) | R$ 20,00 | 4,0404% |
24 | Guberman (Rio de Janeiro) | R$ 20,00 | 4,0404% |
25 | Total 495,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário