terça-feira, 20 de agosto de 2019

DEFINITIVO (R$ 605,00)


Se algum corneteiro depositou até as 12:00 horas e ficou de "fora" entre em contato por zap zap

BOLÃO RW
CONCURSO 865
Participante Valor Percentual
01 Flain  R$                     30,00 4,9587%
02 RW  R$                     40,00 6,6116%
03 Cecilia  R$                     40,00 6,6116%
04 Sabino  R$                     20,00 3,3058%
05 Matheus  R$                     20,00 3,3058%
06 Guberman  R$                     20,00 3,3058%
07 Samuel (Venancio Aires)  R$                     20,00 3,3058%
08 Aldo  R$                     25,00 4,1322%
09 Stumpf  R$                     20,00 3,3058%
10 Atila  R$                     20,00 3,3058%
11 Edemar  R$                     30,00 4,9587%
12 Damian  R$                     40,00 6,6116%
13 Luiz Aberto  R$                     20,00 3,3058%
14 Balduino  R$                     20,00 3,3058%
15  Eduardo  R$                     35,00 5,7851%
15 Marcelo  R$                     20,00 3,3058%
16 Eder  R$                     20,00 3,3058%
19 Marco Aurelio  R$                     25,00 4,1322%
20 Ortolan  R$                     20,00 3,3058%
21 Ricardo (Estrela)  R$                     20,00 3,3058%
22 Filipi (Caixas)  R$                     20,00 3,3058%
23 Henrique (Canoas)  R$                     20,00 3,3058%
24 Felipe  (Canela)  R$                     20,00 3,3058%
25 Cassius  R$                     20,00 3,3058%
26 Carlos Alberto (Erechim)  R$                     20,00 3,3058%
27 Total (605,00)

Nenhum comentário:

Postar um comentário