sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020

PARTICIPANTES DO 889

BOLÃO RW
CONCURSO 889
Participante Contribuição Percentual
01 RW  R$                     32,00 6,1896%
02 Flain  R$                     50,00 9,6712%
03 Jorge Antonio  R$                     20,00 3,8685%
04 Matheus  R$                     20,00 3,8685%
05 Aldo  R$                     25,00 4,8356%
06 Eduardo (Erechim)  R$                     30,00 5,8027%
07 Edemar (Santa Cruz)  R$                     40,00 7,7369%
08 João (Porto Alegre)  R$                     25,00 4,8356%
09 Luiz Alberto (Garopaba)  R$                     30,00 5,8027%
10 Marcelo (Cruzeiro)  R$                     20,00 3,8685%
11 Lucio Borges de Medeiros  R$                     25,00 4,8356%
12 Damian  R$                     20,00 3,8685%
13 Sabino  R$                     20,00 3,8685%
14 Hamilton  R$                     20,00 3,8685%
15 Felipe Canela  R$                     20,00 3,8685%
16 Henrique  R$                     20,00 3,8685%
17 Samuel  R$                     20,00 3,8685%
18 Felipe Brum  R$                     20,00 3,8685%
19 Carlos Henrique  R$                     20,00 3,8685%
20 Marco aurelio Vacaria  R$                     20,00 3,8685%
21 Denigelson  R$                     20,00 3,8685%

Nenhum comentário:

Postar um comentário