072038434553
Vamos receber 1/10 do premio da quadra.
aproximadamente será de R$ 180,00 (cota da quadra+saldo) o jogo de quarta-feira.
Os participantes serão os mesmos.Não haverá depósito esta semana.Só se acumular. para o final de semana
| BOLÃO RW | |||
| /MEGA SENA ACUMULADA | |||
| Participante | Contribuição | Percentual | |
| 01 | Flain | R$ 20,00 | 2,9412% |
| 02 | Claudia | R$ 20,00 | 2,9412% |
| 03 | RW | R$ 20,00 | 2,9412% |
| 04 | Jorge Antonio | R$ 20,00 | 2,9412% |
| 05 | Aldo | R$ 20,00 | 2,9412% |
| 06 | Lucas PJ | R$ 20,00 | 2,9412% |
| 07 | Edemar Santa Cruz | R$ 20,00 | 2,9412% |
| 08 | Denigelson | R$ 20,00 | 2,9412% |
| 09 | Ricardo Papoula | R$ 20,00 | 2,9412% |
| 10 | João | R$ 20,00 | 2,9412% |
| 11 | Sabino | R$ 20,00 | 2,9412% |
| 12 | Lucio | R$ 20,00 | 2,9412% |
| 13 | Matheu | R$ 20,00 | 2,9412% |
| 14 | Eduardo | R$ 20,00 | 2,9412% |
| 15 | Antonio rocha | R$ 20,00 | 2,9412% |
| 14 | Luiz Alberto | R$ 20,00 | 2,9412% |
| 15 | Felipe Brum | R$ 20,00 | 2,9412% |
| 16 | Eduardo Moura | R$ 20,00 | 2,9412% |
| 17 | Rachel | R$ 20,00 | 2,9412% |
| 18 | Rodrigo Perini | R$ 20,00 | 2,9412% |
| 19 | Felipe Canela | R$ 20,00 | 2,9412% |
| 20 | Hamilton | R$ 20,00 | 2,9412% |
| 21 | Samuel | R$ 20,00 | 2,9412% |
| 22 | Marcelo Cruzeiro do Sul | R$ 20,00 | 2,9412% |
| 23 | Lucas Nobre | R$ 20,00 | 2,9412% |
| 24 | Rodrigo Soto | R$ 20,00 | 2,9412% |
| 25 | Marco Aurelio Vacaria | R$ 20,00 | 2,9412% |
| 26 | Claudio Terra | R$ 20,00 | 2,9412% |
| 27 | Jose Robert Cruz Alta | R$ 20,00 | 2,9412% |
| 28 | Odilon Burtet | R$ 20,00 | 2,9412% |
| 29 | Damian Portugal | R$ 20,00 | 2,9412% |
| 30 | Ramiro Jose Perez | R$ 20,00 | 2,9412% |
| 31 | Guilherme de Agudo | R$ 20,00 | 2,9412% |
| 32 | Tony Moreti | R$ 20,00 | 2,9412% |

Nenhum comentário:
Postar um comentário