sexta-feira, 1 de novembro de 2019

JOGOS,PERCENTUAIS E PARTICIPANTES FINAIS

Arrecadado : R$ 885,50
Valor apostado: R$ 885,50
1 jogo de Euromilhões : R$ 11,50
1 jogo de R$ 128,00 (loteca)
10 cartões totalizando R$ 746,00 (loteca)
                    Matriz do jogo de R$ 746,00
'

Condição: Acertar 2 (A) de 5
Dez catões totalizando R$ 756,00

                                    Jogo AVULSO de R$ 128,00
                      

                                           Percentuais
                


BOLÃO RW
CONCURSO 875
Participante Contribuição Percentual
01 RW  R$                     50,00 5,6465%
02 Sabino  R$                     20,00 2,2586%
03 Flain  R$                     50,00 5,6465%
04 Jorge Antonio  R$                     42,00 4,7431%
05 Edemar  R$                     35,00 3,9526%
06 Medeiros  R$                     40,00 4,5172%
07 Matheu Medianeira  R$                     20,00 2,2586%
08 Felipe Mostrdeiro  R$                     20,00 2,2586%
09 Aldo  R$                     25,00 2,8233%
10 Luiz Alberto Garopaba  R$                     25,00 2,8233%
11 Eder  R$                     20,00 2,2586%
12 Felipe Canela  R$                     25,00 2,8233%
13 Eduardo Rodriges  R$                     20,00 2,2586%
14 Eduardo Erechim  R$                     40,00 4,5172%
15 Marcelo Duarte  R$                     20,00 2,2586%
16 Henrique Canoas   R$                     20,00 2,2586%
17 Daniel Caxias  R$                     30,00 3,3879%
18 Andrei Canela  R$                     20,00 2,2586%
19 Cristhian Passo Fundo  R$                     20,00 2,2586%
20 Felipe Brum  R$                     20,00 2,2586%
21 Ortolan  R$                     25,00 2,8233%
22 Fernando Freitas  R$                     20,00 2,2586%
23 Damian Portugal  R$                     31,50 3,5573%
24 Bruno Vila Nova  R$                     30,00 3,3879%
25 Rodrigo Soto  R$                     30,00 3,3879%
26 Rogerio  R$                     50,00 5,6465%
27 Ricardo Papoula  R$                     20,00 2,2586%
28 Rafael Wagner  R$                     50,00 5,6465%
29 Marco Vacaria  R$                     20,00 2,2586%
30 Daison Santana  R$                       9,00 1,0164%
31 Pedro  R$                     38,00 4,2914%

Nenhum comentário:

Postar um comentário