BOLÃO RW | |||
Taxa de administração=5% sobre o valor do prêmio | |||
Participante | Contribuição | ||
01 | FLAIN | R$ 40,00 | |
02 | EDEMAR SANTA CRUZ | R$ 40,00 | |
03 | EDUARDO ERECHIM | R$ 40,00 | |
04 | MATHEUS PARANÁ | R$ 20,00 | |
05 | JORGE ANTONIO | R$ 20,00 | |
06 | SAMUEL | R$ 20,00 | |
07 | RODRIGO | R$ 20,00 | |
08 | FELIPE BRUM | R$ 20,00 | |
09 | RW | R$ 20,00 | |
10 | FELIPE MOSTARDEIRO | R$ 20,00 | |
11 | LUCIO | R$ 40,00 | |
12 | LUIZ ALBERTO GAROPABA | R$ 40,00 | |
13 | FRANCISCO ROSITO | R$ 20,00 | |
14 | RACHEL | R$ 20,00 | |
15 | LUCAS | R$ 20,00 | |
16 | GUILHERME DE AGUDO | R$ 40,00 | |
17 | DENIGELSON | R$ 20,00 | |
18 | SABINO | R$ 20,00 | |
19 | JOAO | R$ 20,00 | |
20 | RAFAEL WAGNER | R$ 40,00 | |
21 | /CLAUDIO TERRA | R$ 20,00 | |
22 | ODILON BURTET | R$ 20,00 | |
23 | HENRIQUE CANOAS | R$ 20,00 | |
24 | ANTONIO ROCHA | R$ 20,00 | |
25 | RAMIRO | R$ 20,00 | |
26 | DAMIAN PORTUGAL | R$ 20,00 | |
27 | MARCO AURELIO VACARIA | R$ 20,00 |
28. DANIEL CIOCHETA 20,00 29 EVERTON PEREIRA 20,00 30 DAISON 20,00 31 RICARDO MP 20,00 32BALDISSEIRA 20,00 33 EDUARDO BLANDO 40,00 34 FELIPE CANELA 20,00 35 MARCELO CRUZEIRO 20,00 36 LUCAS 20,00 37 ATILA BASTOS 20,00 38 FOLGIANI CRUZ ALTA 20,00 39 RODRIGO. PERINI 20,00 |
|||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário