terça-feira, 26 de maio de 2020

PARCIAL 2 (R$ 290,00)

BOLÃO RW
33 milhões -5%sobre eventual prêmio
Participante Contribuição Percentual
01 Edemar Santa Cruz  R$                     30,00 10,3448%
02 Terra  R$                     20,00 6,8966%
03 Felipe Brum  R$                     20,00 6,8966%
04 Felipe Canela  R$                     20,00 6,8966%
05 Hamilton  R$                     20,00 6,8966%
06 Aldo  R$                     20,00 6,8966%
07 Matheeus  R$                     20,00 6,8966%
08 Flain  R$                     20,00 6,8966%
09 RW  R$                     20,00 6,8966%
10 Samuel  R$                     20,00 6,8966%
11 Jorge Antonio  R$                     20,00 6,8966%
12 Rodrigo  R$                     20,00 6,8966%
13 Baldisseira  R$                     20,00 6,8966%
14 Luiz alberto Garopaba  R$                     20,00 6,8966%

Nenhum comentário:

Postar um comentário