| QUINA DE SÃO JOÃO (5% de administração sobre o prêmio) (instruções no post anterior) |
||||
| Valor da Cota =R$ 20,00 | |||
| Participante | Contribuição | Percentual | |
| 01 | Eduardo Erechim | R$ 40,00 | 5,4795% |
| 02 | Rafael Veloz Wagner | R$ 40,00 | 5,4795% |
| 03 | Flain | R$ 20 | 2,7397% |
| 04 | Jorge Antonio | R$ 20,00 | 2,7397% |
| 05 | Sabino | R$ 20,00 | 2,7397% |
| 06 | Aldo | R$ 40,00 | 5,4795% |
| 07 | Mateus | R$ 20,00 | 2,7397% |
| 08 | RW | R$ 20,00 | 2,7397% |
| 09 | Rodrigo | R$ 20,00 | 2,7397% |
| 10 | Samuel | R$ 40,00 | 5,4795% |
| 11 | Hamilton | R$ 20,00 | 2,7397% |
| 12 | Felipe Canela | R$ 20,00 | 2,7397% |
| 13 | Guilherme Agudo | R$ 40,00 | 5,4795% |
| 14 | Felipe Brun | R$ 20,00 | 2,7397% |
| 15 | Rachel | R$ 20,00 | 2,7397% |
| 16 | Edemar Santa Cruz do Sul | R$ 30,00 | 4,1096% |
| 17 | Claudio Terra | R$ 20,00 | 2,7397% |
| 18 | Luiz alberto Garopaba | R$ 20,00 | 2,7397% |
| 19 | igor canela | R$ 20,00 | 2,7397% |
| 20 | Fernando | R$ 20,00 | 2,7397% |
| 21 | Lucas Nobre | R$ 20,00 | 2,7397% |
| 22 | Andrei Canela | R$ 20,00 | 2,7397% |
| 23 | Baldisseira | R$ 20,00 | 2,7397% |
| 24 | Marcelo Cruzeiro do Sul | R$ 20,00 | 2,7397% |
| 25 | Francisco Aipim | R$ 40,00 | 5,4795% |
| 26 | Eng LBM | R$ 20,00 | 2,7397% |
| 27 | Daniela Aquisição | R$ 20,00 | 2,7397% |
| 28 | Flavio Guberman | R$ 40,00 | 5,4795% |
| 29 | Pedro | R$ 20,00 | 2,7397% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário