sábado, 5 de setembro de 2020

ARRECADAÇÃO,JOGOS E PARTICIPANTES

 ARRECADAÇÃO :R$ 920,00






Total apostado : R$ 166,39
Saldo : 920,00 e 166,39= 753,61
A lista dos participantes está abaixo.
Quem depositou e não apareceu na listagem entrar em contato com (51)992592511

BOLÃO RW (120 milões)
LOTOFACIL DA INDEPENDENCIA
Participante Contribuição Percentual
01 SABINO (1)  R$                     20,00 2,1739%
02 JORGE ANTONIO (1)  R$                     20,00 2,1739%
03 FLAIN (1)  R$                     20,00 2,1739%
04 RW (1)  R$                     20,00 2,1739%
05 RACHEL (2)  R$                     40,00 4,3478%
06 RODRIGO SOTO (1)  R$                     20,00 2,1739%
07  DANIELA AQUISIÇÃO (1)  R$                     20,00 2,1739%
08 ALDO (2)  R$                     40,00 4,3478%
09 EDER BRASILIA (2)  R$                     40,00 4,3478%
10 RAFAEL (2)  R$                     40,00 4,3478%
11 Matheus Medianeira (PR) (1)  R$                     20,00 2,1739%
12 EDUARDO ERECHIM (1)  R$                     20,00 2,1739%
13 Luiz Alberto Garopaba (1)  R$                     20,00 2,1739%
14 Guilherme de Agudo (!)  R$                     20,00 2,1739%
15 Jader Visentini Santa Maria (2)  R$                     40,00 4,3478%
16 Professora Beatriz (1)  R$                     20,00 2,1739%
17 Pedro W (1)  R$                     20,00 2,1739%
18 Henrique Canoas (2)  R$                     40,00 4,3478%
19 Felipe Canela (1)  R$                     20,00 2,1739%
20 Rafael Baldisseira  (1)  R$                     20,00 2,1739%
21 Rosito (2)  R$                     40,00 4,3478%
22 Guberman (3)  R$                     60,00 6,5217%
23 Edemar (1)  R$                     20,00 2,1739%
24 Felipe Brum (1)  R$                     20,00 2,1739%
25 Carlos Brasilia (1)  R$                     20,00 2,1739%
26 Fernando Freitas (1)  R$                     20,00 2,1739%
27 Fabricio (Triunfo) (2)  R$                     40,00 4,3478%
28 Ruschel Florianópolis (2)  R$                     40,00 4,3478%
29 Lucas Nobre (1)  R$                     20,00 2,1739%
30 Marcelo Cruzeiro do Sul (1)  R$                     20,00 2,1739%
31 Andrei Canela (1)  R$                     20,00 2,1739%
32 Samuel (1)  R$                     20,00 2,1739%
33 Maiga Mariana (1)  R$                     20,00 2,1739%
34 Nelson (1)  R$                     20,00 2,1739%
35 Daniel Passo Fundo (1)  R$                     20,00 2,1739%



Nenhum comentário:

Postar um comentário