Real Madrid 0 X 0 Atlético de Bilbao
A derrota do Totenham
A derrota do Manchester United
Previsão de acertadores
https://vovoteca.com/2019/12/21/loteca-882placar-previsao-883enquete/

| BOLÃO RW | |||
| CONCURSO 882 | |||
| Participante | Contribuição | Percentual | |
| 01 | RW | R$ 65,00 | 9,9541% |
| 02 | Flain | R$ 50,00 | 7,6570% |
| 03 | Daniel Ribeiro | R$ 30,00 | 4,5942% |
| 04 | Jorge Antonio | R$ 50,00 | 7,6570% |
| 05 | Edemar Santa Cruz | R$ 50,00 | 7,6570% |
| 06 | Germano | R$ 20,00 | 3,0628% |
| 07 | Eduardo Erechim | R$ 50,00 | 7,6570% |
| 08 | Matheus | R$ 30,00 | 4,5942% |
| 09 | Sabino | R$ 40,00 | 6,1256% |
| 10 | Medeiros | R$ 48,00 | 7,3507% |
| 11 | Aldo | R$ 40,00 | 6,1256% |
| 12 | Damian | R$ 30,00 | 4,5942% |
| 13 | Felipe Brum | R$ 20,00 | 3,0628% |
| 14 | Luiz alberto Garopasba | R$ 50,00 | 7,6570% |
| 15 | Atila | R$ 20,00 | 3,0628% |
| 16 | Henrique | R$ 30,00 | 4,5942% |
| 17 | Marcelo | R$ 30,00 | 4,5942% |
| BOLÃO RW | ||||
| CONCURSO 870 | ||||
| Participante | Contribuição | Percentual | ||
| 01 | RW | R$ 52,00 | 5,0633% | |
| 02 | Flain | R$ 50,00 | 4,8685% | |
| 03 | Aldo | R$ 40,00 | 3,8948% | |
| 04 | João | R$ 50,00 | 4,8685% | |
| 05 | Luiz Alberto Garopaba | R$ 50,00 | 4,8685% | |
| 06 | Matheus | R$ 30,00 | 2,9211% | |
| 07 | Jorge Antonio | R$ 30,00 | 2,9211% | |
| 08 | Felipe Brum | R$ 20,00 | 1,9474% | |
| 09 | Balduino | R$ 30,00 | 2,9211% | |
| 10 | Sabino | R$ 20,00 | 1,9474% | |
| 11 | Edermar Santa Cruz | R$ 70,00 | 6,8160% | |
| 12 | Atila | R$ 20,00 | 1,9474% | |
| 13 | Eduardo Erechim | R$ 50,00 | 4,8685% | |
| 14 | Felipe Mostardeiro | R$ 20,00 | 1,9474% | |
| 15 | Lucas | R$ 50,00 | 4,8685% | |
| 16 | Eder Brasil | R$ 30,00 | 2,9211% | |
| 17 | AndreiCanela | R$ 30,00 | 2,9211% | |
| 18 | Eduardo Porto Alegre | R$ 30,00 | 2,9211% | |
| 19 | Marcelo | R$ 30,00 | 2,9211% | |
| 20 | Claudia | R$ 50,00 | 4,8685% | |
| 21 | Luciano Elias | R$ 30,00 | 2,9211% | |
| 22 | Jaderson | R$ 50,00 | 4,8685% | |
| 23 | Felipe Canela | R$ 50,00 | 4,8685% | |
| 24 | Damian Portugal | R$ 30,00 | 2,9211% | |
| 25 | Marcos Vacaria | R$ 25,00 | 2,4343% | |
| 26 | Carlos Erechim | R$ 20,00 | 1,9474% | |
| 27 | Henrique | R$ 30,00 | 2,9211% | |
| 28 | Ricardo A | R$ 40,00 | 3,8948% | |
| BOLÃO RW | |||
| CONCURSO 882 | |||
| Participante | Contribuição | Percentual | |
| 01 | RW | R$ 50,00 | 9,8425% |
| 02 | Flain | R$ 50,00 | 9,8425% |
| 03 | Daniel Ribeiro | R$ 30,00 | 5,9055% |
| 04 | Jorge Antonio | R$ 50,00 | 9,8425% |
| 05 | Edemar Santa Cruz | R$ 50,00 | 9,8425% |
| 06 | Germano | R$ 20,00 | 3,9370% |
| 07 | Eduardo Erechim | R$ 50,00 | 9,8425% |
| 08 | Matheus | R$ 30,00 | 5,9055% |
| 09 | Sabino | R$ 40,00 | 7,8740% |
| 10 | Medeiros | R$ 48,00 | 9,4488% |
| 11 | Aldo | R$ 40,00 | 7,8740% |
| 12 | Damian | R$ 30,00 | 5,9055% |
| 13 | Felipe Brum | R$ 20,00 | 3,9370% |
Banco
|
Agência Conta
|
Itaú
|
6.201 12.002-6
|
CEF (operação 001)
|
0441 20399-4
|
Banrisul
|
0597 35.115.696-06
|
Banco do Brasil
|
3240-9 122.820-X(Var 51)
|
| BOLÃO RW | |||
| CONCURSO 882 | |||
| Participante | Contribuição | Percentual | |
| 01 | RW | R$ 50,00 | 21,7391% |
| 02 | Flain | R$ 50,00 | 21,7391% |
| 03 | Daniel Ribeiro | R$ 30,00 | 13,0435% |
| 04 | Jorge Antonio | R$ 50,00 | 21,7391% |
| 05 | Edemar Santa Cruz | R$ 50,00 | 21,7391% |
| BOLÃO RW | |||
| CONCURSO 871 (GRUPO 2) | |||
| Participante | Contribuição | Percentual | |
| 01 | Flain | R$ 50,00 | 10,6383% |
| 02 | Aldo | R$ 50,00 | 10,6383% |
| 03 | RW | R$ 50,00 | 10,6383% |
| 04 | Atila | R$ 20,00 | 4,2553% |
| 05 | Martin | R$ 20,00 | 4,2553% |
| 06 | Angelo Oliveira | R$ 20,00 | 4,2553% |
| 07 | Edemar | R$ 50,00 | 10,6383% |
| 08 | Luiz Alberto Garopaba | R$ 40,00 | 8,5106% |
| 09 | Eduardo Erechim | R$ 50,00 | 10,6383% |
| 10 | Felipe Brum | R$ 20,00 | 4,2553% |
| 11 | Damian | R$ 30,00 | 6,3830% |
| 12 | Jorge Antonio | R$ 50,00 | 10,6383% |
| 13 | Eder | R$ 20,00 | 4,2553% |
| BOLÃO RW | |||
| CONCURSO 871 (GRUPO 2) | |||
| Participante | Contribuição | Percentual | |
| 01 | Flain | R$ 50,00 | 10,6383% |
| 02 | Aldo | R$ 50,00 | 10,6383% |
| 03 | RW | R$ 50,00 | 10,6383% |
| 04 | Atila | R$ 20,00 | 4,2553% |
| 05 | Martin | R$ 20,00 | 4,2553% |
| 06 | Angelo Oliveira | R$ 20,00 | 4,2553% |
| 07 | Edemar | R$ 50,00 | 10,6383% |
| 08 | Luiz Alberto Garopaba | R$ 40,00 | 8,5106% |
| 09 | Eduardo Erechim | R$ 50,00 | 10,6383% |
| 10 | Felipe Brum | R$ 20,00 | 4,2553% |
| 11 | Damian | R$ 30,00 | 6,3830% |
| 12 | Jorge Antonio | R$ 50,00 | 10,6383% |
| 13 | Eder | R$ 20,00 | 4,2553% |
| ||||||||
| BOLÃO RW | ||||
| CONCURSO 870 | ||||
| Participante | Contribuição | Percentual | ||
| 01 | RW | R$ 52,00 | 5,0633% | |
| 02 | Flain | R$ 50,00 | 4,8685% | |
| 03 | aldo | R$ 40,00 | 3,8948% | |
| 04 | João | R$ 50,00 | 4,8685% | |
| 05 | Luiz albero Garoba | R$ 50,00 | 4,8685% | |
| 06 | Matheus | R$ 30,00 | 2,9211% | |
| 07 | Jorge Antonio | R$ 30,00 | 2,9211% | |
| 08 | Felipe Brum | R$ 20,00 | 1,9474% | |
| 09 | Balduino | R$ 30,00 | 2,9211% | |
| 10 | Sabino | R$ 20,00 | 1,9474% | |
| 11 | Edermar Santa Cruz | R$ 70,00 | 6,8160% | |
| 12 | Atila | R$ 20,00 | 1,9474% | |
| 13 | Eduardo Erechim | R$ 50,00 | 4,8685% | |
| 14 | Felipe Mostardeiro | R$ 20,00 | 1,9474% | |
| 15 | Lucas | R$ 50,00 | 4,8685% | |
| 16 | Eder Brasil | R$ 30,00 | 2,9211% | |
| 17 | AndreiCanela | R$ 30,00 | 2,9211% | |
| 18 | Eduardo Porto Alegre | R$ 30,00 | 2,9211% | |
| 19 | Marcelo | R$ 30,00 | 2,9211% | |
| 20 | Claudia | R$ 50,00 | 4,8685% | |
| 21 | Luciano Elias | R$ 30,00 | 2,9211% | |
| 22 | Jaderson | R$ 50,00 | 4,8685% | |
| 23 | Felipe Canela | R$ 50,00 | 4,8685% | |
| 24 | Damian Portugal | R$ 30,00 | 2,9211% | |
| 25 | Marcos Vacaria | R$ 25,00 | 2,4343% | |
| 26 | Carlos Erechim | R$ 20,00 | 1,9474% | |
| 27 | Henrique | R$ 30,00 | 2,9211% | |
| 28 | Ricardo A | R$ 40,00 | 3,8948% | |
| BOLÃO RW | |||
| CONCURSO 871 (GRUPO 2) | |||
| Participante | Contribuição | Percentual | |
| 01 | Flain | R$ 50,00 | 10,6383% |
| 02 | Aldo | R$ 50,00 | 10,6383% |
| 03 | RW | R$ 50,00 | 10,6383% |
| 04 | Atila | R$ 20,00 | 4,2553% |
| 05 | Martin | R$ 20,00 | 4,2553% |
| 06 | Angelo Oliveira | R$ 20,00 | 4,2553% |
| 07 | Edemar | R$ 50,00 | 10,6383% |
| 08 | Luiz Alberto Garopaba | R$ 40,00 | 8,5106% |
| 09 | Eduardo Erechim | R$ 50,00 | 10,6383% |
| 10 | Felipe Brum | R$ 20,00 | 4,2553% |
| 11 | Damian | R$ 30,00 | 6,3830% |
| 12 | Jorge Antonio | R$ 50,00 | 10,6383% |
| 13 | Eder | R$ 20,00 | 4,2553% |
| ||||||||
Banco
|
Agência Conta
|
Itaú
|
6.201 12.002-6
|
CEF (operação 001)
|
0441 20399-4
|
Banrisul
|
0597 35.115.696-06
|
Banco do Brasil
|
3240-9 122.820-X(Var 51)
|