Ultimo teste do ano!
Valores: entre R$ 20,00 e 100,00(cem reais).
Depósito até quinta-feira ao meio dia
Comprovante para (51)992592511
Banco
Agência Conta
Itaú
6.201 12.002-6
CEF (operação 001)
0441 20399-4
Banrisul
0597 35.115.696-06
Banco do Brasil
3240-9 122.820-X (Var 51)
Vamos fazer no mínimo 10 jogos da MEGA DA VIRADA ou 20. Os participantes da mega da virada serão os que participarem deste bolão da loteca com seus respectivos percentuais.
BOLÃO RW | |||||
CONCURSO 870 | |||||
Participante | Contribuição | Percentual | |||
01 | RW | R$ 50,00 | 5,6818% | ||
02 | Flain | R$ 50,00 | 5,6818% | ||
03 | aldo | R$ 40,00 | 4,5455% | ||
04 | João | R$ 50,00 | 5,6818% | ||
05 | Luiz albero Garoba | R$ 50,00 | 5,6818% | ||
06 | Matheus | R$ 30,00 | 3,4091% | ||
07 | Jorge Antonio | R$ 30,00 | 3,4091% | ||
08 | Felipe Brum | R$ 20,00 | 2,2727% | ||
09 | Balduino | R$ 30,00 | 3,4091% | ||
10 | Sabino | R$ 20,00 | 2,2727% | ||
11 | Edermar Santa Cruz | R$ 70,00 | 7,9545% | ||
12 | Atila | R$ 20,00 | 2,2727% | ||
13 | Eduardo Erechim | R$ 50,00 | 5,6818% | ||
14 | Felipe Mostardeiro | R$ 20,00 | 2,2727% | ||
15 | Lucas | R$ 50,00 | 5,6818% | ||
16 | Eder Brasil | R$ 30,00 | 3,4091% | ||
17 | AndreiCanela | R$ 30,00 | 3,4091% | ||
18 | Eduardo Porto Alegre | R$ 30,00 | 3,4091% | ||
19 | Marcelo | R$ 30,00 | 3,4091% | ||
20 | Claudia | R$ 50,00 | 5,6818% | ||
21 | Luciano Elias | R$ 30,00 | 3,4091% | ||
22 | Jaderson | R$ 50,00 | 5,6818% | ||
23 | Felipe Canela | R$ 50,00 | 5,6818% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário