Saldo : R$ 66,00-9 =R$ 57,00
BOLÃO RW | ||||
CONCURSO 870 | ||||
Participante | Contribuição | Percentual | ||
01 | RW | R$ 52,00 | 5,0633% | |
02 | Flain | R$ 50,00 | 4,8685% | |
03 | aldo | R$ 40,00 | 3,8948% | |
04 | João | R$ 50,00 | 4,8685% | |
05 | Luiz albero Garoba | R$ 50,00 | 4,8685% | |
06 | Matheus | R$ 30,00 | 2,9211% | |
07 | Jorge Antonio | R$ 30,00 | 2,9211% | |
08 | Felipe Brum | R$ 20,00 | 1,9474% | |
09 | Balduino | R$ 30,00 | 2,9211% | |
10 | Sabino | R$ 20,00 | 1,9474% | |
11 | Edermar Santa Cruz | R$ 70,00 | 6,8160% | |
12 | Atila | R$ 20,00 | 1,9474% | |
13 | Eduardo Erechim | R$ 50,00 | 4,8685% | |
14 | Felipe Mostardeiro | R$ 20,00 | 1,9474% | |
15 | Lucas | R$ 50,00 | 4,8685% | |
16 | Eder Brasil | R$ 30,00 | 2,9211% | |
17 | AndreiCanela | R$ 30,00 | 2,9211% | |
18 | Eduardo Porto Alegre | R$ 30,00 | 2,9211% | |
19 | Marcelo | R$ 30,00 | 2,9211% | |
20 | Claudia | R$ 50,00 | 4,8685% | |
21 | Luciano Elias | R$ 30,00 | 2,9211% | |
22 | Jaderson | R$ 50,00 | 4,8685% | |
23 | Felipe Canela | R$ 50,00 | 4,8685% | |
24 | Damian Portugal | R$ 30,00 | 2,9211% | |
25 | Marcos Vacaria | R$ 25,00 | 2,4343% | |
26 | Carlos Erechim | R$ 20,00 | 1,9474% | |
27 | Henrique | R$ 30,00 | 2,9211% | |
28 | Ricardo A | R$ 40,00 | 3,8948% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário