Enviar comprovante para (51)992592511
Bancos
| BOLÃO RW | |||
| 5% sobre eventual premiação | |||
| Participante | Contribuição | Percentual | |
| 01 | Antonio Rocha (Indaiatuba ) | R$ 15,00 | 5,8824% |
| 02 | RW | R$ 15,00 | 5,8824% |
| 03 | Jorge Antonio | R$ 15,00 | 5,8824% |
| 04 | Flain | R$ 20,00 | 7,8431% |
| 05 | Rodrigo | R$ 15,00 | 5,8824% |
| 06 | Rachel | R$ 15,00 | 5,8824% |
| 07 | Lucas Nobre | R$ 20,00 | 7,8431% |
| 08 | Claudio Terra | R$ 15,00 | 5,8824% |
| 09 | Felipe Brum | R$ 20,00 | 7,8431% |
| 10 | Aldo | R$ 15,00 | 5,8824% |
| 11 | Luiiz alberto Garopaba | R$ 20,00 | 7,8431% |
| 12 | Marcelo Cruzeiro do Sul | R$ 15,00 | 5,8824% |
| 13 | Eduardo Erechim | R$ 40,00 | 15,6863% |
| 14 | Edemar Feltes | R$ 15,00 | 5,8824% |

Nenhum comentário:
Postar um comentário