5% de taxa de administração em caso de premiação | |||
Participante | Contribuição | Percentual | |
01 | Rafael | R$ 60,00 | 17,6471% |
02 | Sabino | R$ 20,00 | 5,8824% |
03 | Flain | R$ 20,00 | 5,8824% |
04 | RW | R$ 20,00 | 5,8824% |
05 | Aldo | R$ 20,00 | 5,8824% |
06 | Luiz Alberto | R$ 20,00 | 5,8824% |
07 | Jorge Antonio | R$ 20,00 | 5,8824% |
08 | José Roberto | R$ 20,00 | 5,8824% |
09 | Marcelo Cruzeiro do Sul | R$ 20,00 | 5,8824% |
10 | Edemar Feltes | R$ 40,00 | 11,7647% |
11 | Matheus | R$ 20,00 | 5,8824% |
12 | Felipe Brum | R$ 20,00 | 5,8824% |
13 | Eduardo | R$ 40,00 | 11,7647% |
CONTAS PARA DEPÓSITO (enviar comprovante para 992592511).
Encerramento :quarta-feira ao MEIO-DIA.,
Nenhum comentário:
Postar um comentário