| BOLÃO DO RW | |||
| Taxa de administração : 5,0% sobre eventual prêmio | |||
| Participante | Contribuição | Percentual | |
| 01 | Eduardo (Erechim) | R$ 40,00 | 20,0000% |
| 02 | Edemar (Santa Cruz do Sul) | R$ 40,00 | 20,0000% |
| 03 | RW (Porto Alegre) | R$ 20,00 | 10,0000% |
| 04 | Flain (Porto Alegre0 | R$ 20,00 | 10,0000% |
| 05 | Jorge Antônio (Porto Alegre) | R$ 20,00 | 10,0000% |
| 06 | Sabino (Santa Catarina) | R$ 20,00 | 10,0000% |
| 07 | Luiz Alberto (Garopaba) | R$ 20,00 | 10,0000% |
| 08 | Matheus (Medianeira) | R$ 20,00 | 10,0000% |
terça-feira, 7 de abril de 2020
Penúltima parcial.(Mega Sena de 11 milhões0
Instruções para participar: na postagem anterior
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário