quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

ATUALIZAÇÃO 18:40 (386,00)

BOLÃO RW (GRUPO DOS 20)
CONCURSO 887
Participante Contribuição Percentual
01 RW  R$                    30,00 7,7720%
02 FLAIN  R$                    40,00 10,3627%
03 JORGE ANTONIO  R$                    30,00 7,7720%
04 SABINO  R$                    16,50 4,2746%
05 MATHEUS  R$                    30,00 7,7720%
06 ALDO  R$                    30,50 7,9016%
07 RACHEL  R$                    16,00 4,1451%
08 EDEMAR  R$                    36,50 9,4560%
09 DAMIAN PORTUGAL  R$                    16,50 4,2746%
10 LUIZ ALBERTO GAROPABA  R$                    25,00 6,4767%
11 MARCO AURELIO VACARIA  R$                    30,00 7,7720%
12 FELIPE BRUM    
13 HAMILTON PETRI    
14 CARLOS HENRIQUE    
15 HENRIQUE CANOAS  R$                    20,00 5,1813%
16 EDUARDO ERECHIM  R$                    20,00 5,1813%
17 JOAO ALBERTO  R$                    25,00 6,4767%
18 EDUARDO FLORIANOPOLIS    
19 MARCELO CRUZEIRO DO SUL  R$                    20,00 5,1813%
20 FELIPE CANELA    

Nenhum comentário:

Postar um comentário