quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

PARCIAL 08:00 (R$ 321,00)

BOLÃO RW (GRUPO DOS 20)
CONCURSO 887
Participante Contribuição Percentual
01 RW  R$                    30,00 9,3458%
02 FLAIN  R$                    40,00 12,4611%
03 JORGE ANTONIO  R$                    30,00 9,3458%
04 SABINO  R$                     16,50 5,1402%
05 MATHEUS  R$                    30,00 9,3458%
06 ALDO  R$                    30,50 9,5016%
07 RACHEL  R$                     16,00 4,9844%
08 EDEMAR  R$                    36,50 11,3707%
09 DAMIAN PORTUGAL  R$                     16,50 5,1402%
10 LUIZ ALBERTO GAROPABA  R$                     25,00 7,7882%
11 MARCO AURELIO VACARIA  R$                     30,00 9,3458%
12 FELIPE BRUM    
13 HAMILTON PETRI    
14 CARLOS HENRIQUE    
15 HENRIQUE CANOAS    
16 EDUARO ERECHIM  R$                     20,00 6,2305%
17 JOAO ALBERTO    
18 EDUARDO FLORIANOPOLIS    
19 MARCELO CRUZEIRO DO SUL    
20 FELIPE CANELA    

Nenhum comentário:

Postar um comentário