terça-feira, 28 de janeiro de 2020

NOVA PARCIAL R$ 291,50

BOLÃO RW (GRUPO DOS 20)
CONCURSO 887
Participante Contribuição Percentual
01 RW  R$                    30,00 10,2916%
02 FLAIN  R$                    40,00 13,7221%
03 JORGE ANTONIO  R$                    30,00 10,2916%
04 SABINO  R$                     16,50 5,6604%
05 MATHEUS  R$                    30,00 10,2916%
06 ALDO  R$                    30,50 10,4631%
07 RACHEL    
08 EDEMAR  R$                    36,50 12,5214%
09 DAMIAN PORTUGAL  R$                     16,50 5,6604%
10 LUIZ ALBERTO GAROPABA  R$                     25,00 8,5763%
11 MARCO AURELIO VACARIA  R$                     16,50 5,6604%
12 FELIPE BRUM    
13 HAMILTON PETRI    
14 CARLOS HENRIQUE    
15 HENRIQUE CANOAS    
16 EDUARO ERECHIM  R$                     20,00 6,8611%
17 JOAO ALBERTO    
18 EDUARDO FLORIANOPOLIS    
19 MARCELO CRUZEIRO DO SUL    
20 FELIPE CANELA    

Nenhum comentário:

Postar um comentário