Os nomes em vermelho representam a quantia do prêmio da quadra + novo depósito.
Os nomes em azul constam o depósito da quadra. ( o depósito complementar fica a critério do apostador)
Os nomes em verde não participaram do teste anterior.Pode participar normalmente do teste 887.
O jogo só é permitido para o grupo dos 20.
BOLÃO RW (GRUPO DOS 20) | ||||
CONCURSO 887 | ||||
Participante | Contribuição | Percentual | ||
01 | RW | R$ 30,00 | 13,4228% | |
02 | FLAIN | R$ 40,00 | 17,8971% | |
03 | JORGE ANTONIO | R$ 30,00 | 13,4228% | |
04 | SABINO | R$ 16,50 | 7,3826% | |
05 | MATHEUS | R$ 16,50 | 7,3826% | |
06 | ALDO | R$ 16,00 | 7,1588% | |
07 | RACHEL | |||
08 | EDEMAR | R$ 16,50 | 7,3826% | |
09 | DAMIAN PORTUGAL | R$ 16,50 | 7,3826% | |
10 | LUIZ ALBERTO GAROPABA | R$ 25,00 | 11,1857% | |
11 | MARCO AURÉLIO VACARIA | R$ 16,50 | 7,3826% | |
12 | FELIPE BRUM | |||
13 | HAMILTON PETRI | |||
14 | CARLOS HENRIQUE | |||
15 | HENRIQUE CANOAS | |||
16 | EDUARDO ERECHIM | |||
17 | JOÃO ALBERTO | |||
18 | EDUARDO FLORIANÓPOLIS | |||
19 | MARCELO CRUZEIRO DO SUL | |||
20 | FELIPE CANELA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário