| BOLÃO RW (GRUPO DOS 21) HOJE: QUINA (11 MILHÕES) E LOTO FACILAMANHÃ: LOTECA E MEGA SENA |
||||
| CONCURSO 887 | ||||
| Participante | Contribuição | Percentual | ||
| 01 | RW | R$ 40,00 | 8,4477% | |
| 02 | FLAIN | R$ 40,00 | 8,4477% | |
| 03 | JORGE ANTONIO | R$ 30,00 | 6,3358% | |
| 04 | SABINO | R$ 16,50 | 3,4847% | |
| 05 | MATHEUS | R$ 30,00 | 6,3358% | |
| 06 | ALDO | R$ 30,50 | 6,4414% | |
| 07 | FELIPE MOSTARDEIRO | R$ 20,00 | 4,2239% | |
| 08 | EDEMAR | R$ 36,50 | 7,7086% | |
| 09 | DAMIAN PORTUGAL | R$ 16,50 | 3,4847% | |
| 10 | LUIZ ALBERTO GAROPABA | R$ 25,00 | 5,2798% | |
| 11 | MARCO AURELIO VACARIA | R$ 30,00 | 6,3358% | |
| 12 | FELIPE BRUM | R$ 20,00 | 4,2239% | |
| 13 | HAMILTON PETRI | R$ 20,00 | 4,2239% | |
| 14 | CARLOS HENRIQUE | |||
| 15 | HENRIQUE CANOAS | R$ 20,00 | 4,2239% | |
| 16 | EDUARDO ERECHIM | R$ 20,00 | 4,2239% | |
| 17 | JOAO ALBERTO | R$ 25,00 | 5,2798% | |
| 18 | EDUARDO FLORIANOPOLIS | |||
| 19 | MARCELO CRUZEIRO DO SUL | R$ 20,00 | 4,2239% | |
| 20 | FELIPE CANELA | R$ 20,00 | 4,2239% | |
| 21 | CECILIA | R$ 13,50 | 2,8511% |
|
sexta-feira, 31 de janeiro de 2020
FESTIVAL DE JOGOS (JOGOS DE HOJE)
Assinar:
Postar comentários (Atom)


Nenhum comentário:
Postar um comentário